6aef15f7e7
Lua numerals and the sscanf ports used Rust's correctly rounded parse. 1.12.1's C runtime rounds its own way: `__RoundMan` rounds up only when the round bit and some bit two past it are set (`0x40fb43`), so ties truncate and `6e23` reads one ulp low. It flushes results below 2^-1022 to +0 (`0x741ed3`) and keeps 24 digits (`0x41157f`). benilla-re holds these at proof two. One port of that conversion now lives in benilla-lua (`strtod.rs`, `ld12.rs`). It serves `str2d` and `%f`, which rounds once to float (`0x40feef`) and consumes a digitless exponent marker (`0x7451a5`). `%d` wraps in 32 bits (`0x7456c9`). The time zone is read once per process (`0x414568`), and two client faults are written as Deviations. A table of 3487 cases generated from benilla-re's transcription, and the exe's fixed cases, pin it. Fixes #2647 Fixes #2648 Fixes #2649 Fixes #2650 Fixes #2651 Fixes #2652 🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code) Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
176 KiB
176 KiB
| 1 | 0000000000000000 | 0 | 0 | 00000000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0000000000000000 | 0 | 0 | 00000000 | |
| 3 | 0 | 0000000000000000 | 1 | 0 | 00000000 |
| 4 | -0 | 8000000000000000 | 2 | 0 | 80000000 |
| 5 | +0 | 0000000000000000 | 2 | 0 | 00000000 |
| 6 | 00 | 0000000000000000 | 2 | 0 | 00000000 |
| 7 | 0. | 0000000000000000 | 2 | 0 | 00000000 |
| 8 | .0 | 0000000000000000 | 2 | 0 | 00000000 |
| 9 | . | 0000000000000000 | 0 | 0 | 00000000 |
| 10 | -. | 0000000000000000 | 0 | 0 | 80000000 |
| 11 | + | 0000000000000000 | 0 | 0 | 00000000 |
| 12 | - | 0000000000000000 | 0 | 0 | 80000000 |
| 13 | 1 | 3ff0000000000000 | 1 | 0 | 3f800000 |
| 14 | -1 | bff0000000000000 | 2 | 0 | bf800000 |
| 15 | \x09\x0a\x0b\x0c\x0d 42 | 4045000000000000 | 9 | 0 | 00000000 |
| 16 | \x0b5 | 4014000000000000 | 2 | 0 | 00000000 |
| 17 | 1.5 | 3ff8000000000000 | 3 | 0 | 3fc00000 |
| 18 | -1.5e3 | c097700000000000 | 6 | 0 | c4bb8000 |
| 19 | 1e | 3ff0000000000000 | 1 | 0 | 3f800000 |
| 20 | 1e+ | 3ff0000000000000 | 1 | 0 | 3f800000 |
| 21 | 1e- | 3ff0000000000000 | 1 | 0 | 3f800000 |
| 22 | 1ex | 3ff0000000000000 | 1 | 0 | 3f800000 |
| 23 | 1E5 | 40f86a0000000000 | 3 | 0 | 47c35000 |
| 24 | 1d5 | 40f86a0000000000 | 3 | 0 | 47c35000 |
| 25 | 1D-5 | 3ee4f8b588e368f1 | 4 | 0 | 3727c5ac |
| 26 | 1f5 | 3ff0000000000000 | 1 | 0 | 3f800000 |
| 27 | 0x10 | 0000000000000000 | 1 | 0 | 00000000 |
| 28 | 0X1p3 | 0000000000000000 | 1 | 0 | 00000000 |
| 29 | inf | 0000000000000000 | 0 | 0 | 00000000 |
| 30 | -INF | 0000000000000000 | 0 | 0 | 80000000 |
| 31 | nan | 0000000000000000 | 0 | 0 | 00000000 |
| 32 | 1..2 | 3ff0000000000000 | 2 | 0 | 3f800000 |
| 33 | 1.2.3 | 3ff3333333333333 | 3 | 0 | 3f99999a |
| 34 | 1+2 | 3ff0000000000000 | 1 | 0 | 3f800000 |
| 35 | 1-2 | 3ff0000000000000 | 1 | 0 | 3f800000 |
| 36 | 0+1 | 0000000000000000 | 1 | 0 | 00000000 |
| 37 | 5e0 | 4014000000000000 | 3 | 0 | 40a00000 |
| 38 | 5e00 | 4014000000000000 | 4 | 0 | 40a00000 |
| 39 | 5e-0 | 4014000000000000 | 4 | 0 | 40a00000 |
| 40 | 5e0007 | 4187d78400000000 | 6 | 0 | 4c3ebc20 |
| 41 | 1e5200 | 7ff0000000000000 | 6 | 1 | 7f800000 |
| 42 | 1e5201 | 7ff0000000000000 | 6 | 1 | 7f800000 |
| 43 | 1e-5200 | 0000000000000000 | 7 | 0 | 00000000 |
| 44 | 1e-5201 | 0000000000000000 | 7 | 1 | 00000000 |
| 45 | -1e-5201 | 0000000000000000 | 8 | 1 | 80000000 |
| 46 | -1e-5000 | 8000000000000000 | 8 | 0 | 80000000 |
| 47 | 1e-4960 | 0000000000000000 | 7 | 0 | 00000000 |
| 48 | -1e-4940 | 0000000000000000 | 8 | 1 | 80000000 |
| 49 | 1e99999999999 | 7ff0000000000000 | 13 | 1 | 7f800000 |
| 50 | -1e99999999999 | fff0000000000000 | 14 | 1 | ff800000 |
| 51 | 1e-99999999999 | 0000000000000000 | 14 | 1 | 00000000 |
| 52 | 0e99999 | 0000000000000000 | 7 | 0 | 00000000 |
| 53 | 0.0000000000000000000000000000001 | 398039d665896880 | 33 | 0 | 0c01ceb3 |
| 54 | 000000000000000000000000000000000001 | 3ff0000000000000 | 36 | 0 | 3f800000 |
| 55 | 123456789012345678901234 | 44ba249b1f10a06d | 24 | 0 | 65d124d9 |
| 56 | 1234567890123456789012345 | 44f056e0f36a6444 | 25 | 0 | 6782b708 |
| 57 | 12345678901234567890123456789 | 45c3f20d99235f65 | 29 | 0 | 6e1f906d |
| 58 | 999999999999999999999999 | 44ea784379d99db4 | 24 | 0 | 6753c21c |
| 59 | 9999999999999999999999999 | 45208b2a2c280291 | 25 | 0 | 69045951 |
| 60 | 999999999999999999999995 | 44ea784379d99db4 | 24 | 0 | 6753c21c |
| 61 | 0.123456789012345678901234567 | 3fbf9add3746f65f | 29 | 0 | 3dfcd6ea |
| 62 | 100000000000000000000000000000000 | 4693b8b5b5056e17 | 33 | 0 | 749dc5ae |
| 63 | 1.7976931348623157e308 | 7fefffffffffffff | 22 | 0 | 7f800000 |
| 64 | 1.7976931348623158e308 | 7fefffffffffffff | 22 | 0 | 7f800000 |
| 65 | 1.797693134862315807e308 | 7fefffffffffffff | 24 | 0 | 7f800000 |
| 66 | 1.7976931348623159e308 | 7ff0000000000000 | 22 | 1 | 7f800000 |
| 67 | -1.8e308 | fff0000000000000 | 8 | 1 | ff800000 |
| 68 | 1e308 | 7fe1ccf385ebc8a0 | 5 | 0 | 7f800000 |
| 69 | 1e309 | 7ff0000000000000 | 5 | 1 | 7f800000 |
| 70 | 2.2250738585072014e-308 | 0010000000000000 | 23 | 0 | 00000000 |
| 71 | 2.2250738585072011e-308 | 0000000000000000 | 23 | 1 | 00000000 |
| 72 | 2.2250738585072009e-308 | 0000000000000000 | 23 | 1 | 00000000 |
| 73 | -2.2250738585072014e-308 | 8010000000000000 | 24 | 0 | 80000000 |
| 74 | 1e-308 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 75 | 4.9e-324 | 0000000000000000 | 8 | 1 | 00000000 |
| 76 | 5e-324 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 77 | 2.5e-324 | 0000000000000000 | 8 | 1 | 00000000 |
| 78 | 1e-330 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 79 | -1e-310 | 0000000000000000 | 7 | 1 | 80000000 |
| 80 | 0.1 | 3fb999999999999a | 3 | 0 | 3dcccccd |
| 81 | 6e23 | 44dfc3842bd1f071 | 4 | 0 | 66fe1c21 |
| 82 | 0.2 | 3fc999999999999a | 3 | 0 | 3e4ccccd |
| 83 | 0.3 | 3fd3333333333333 | 3 | 0 | 3e99999a |
| 84 | 3.14159265358979 | 400921fb54442d11 | 16 | 0 | 40490fdb |
| 85 | 9007199254740993 | 4340000000000000 | 16 | 0 | 5a000000 |
| 86 | 9007199254740992.5 | 4340000000000000 | 18 | 0 | 5a000000 |
| 87 | 9007199254740993.0000000001 | 4340000000000000 | 27 | 0 | 5a000000 |
| 88 | 4503599627370496.5 | 4330000000000000 | 18 | 0 | 59800000 |
| 89 | 4503599627370497.5 | 4330000000000001 | 18 | 0 | 59800000 |
| 90 | 2.675 | 4005666666666666 | 5 | 0 | 402b3333 |
| 91 | 1.005 | 3ff0147ae147ae14 | 5 | 0 | 3f80a3d7 |
| 92 | 123456.789e-3 | 405edd3c07ee0b0b | 13 | 0 | 42f6e9e0 |
| 93 | 1x | 3ff0000000000000 | 1 | 0 | 3f800000 |
| 94 | 12abc | 4028000000000000 | 2 | 0 | 41400000 |
| 95 | 1e5x | 40f86a0000000000 | 3 | 0 | 47c35000 |
| 96 | 1e+5+ | 40f86a0000000000 | 4 | 0 | 47c35000 |
| 97 | \xc2\x801 | 0000000000000000 | 0 | 0 | 00000000 |
| 98 | 1\xc3\xa9 | 3ff0000000000000 | 1 | 0 | 3f800000 |
| 99 | 6e23 | 44dfc3842bd1f071 | 4 | 0 | 66fe1c21 |
| 100 | 2.2250738585072011e-308 | 0000000000000000 | 23 | 1 | 00000000 |
| 101 | 2.2250738585072013e-308 | 0010000000000000 | 23 | 0 | 00000000 |
| 102 | 1e-4950 | 0000000000000000 | 7 | 1 | 00000000 |
| 103 | -1e-5000 | 8000000000000000 | 8 | 0 | 80000000 |
| 104 | 1e-5201 | 0000000000000000 | 7 | 1 | 00000000 |
| 105 | -1e-400 | 0000000000000000 | 7 | 1 | 80000000 |
| 106 | 123456789012345678901234567890 | 45f8ee90ff6c373e | 30 | 0 | 6fc77488 |
| 107 | 1e-330 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 108 | 9.99999999999999999e-330 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 109 | 1e-329 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 110 | 9.99999999999999999e-329 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 111 | 1e-328 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 112 | 9.99999999999999999e-328 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 113 | 1e-327 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 114 | 9.99999999999999999e-327 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 115 | 1e-326 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 116 | 9.99999999999999999e-326 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 117 | 1e-325 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 118 | 9.99999999999999999e-325 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 119 | 1e-324 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 120 | 9.99999999999999999e-324 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 121 | 1e-323 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 122 | 9.99999999999999999e-323 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 123 | 1e-322 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 124 | 9.99999999999999999e-322 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 125 | 1e-321 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 126 | 9.99999999999999999e-321 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 127 | 1e-320 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 128 | 9.99999999999999999e-320 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 129 | 1e-319 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 130 | 9.99999999999999999e-319 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 131 | 1e-318 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 132 | 9.99999999999999999e-318 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 133 | 1e-317 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 134 | 9.99999999999999999e-317 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 135 | 1e-316 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 136 | 9.99999999999999999e-316 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 137 | 1e-315 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 138 | 9.99999999999999999e-315 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 139 | 1e-314 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 140 | 9.99999999999999999e-314 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 141 | 1e-313 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 142 | 9.99999999999999999e-313 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 143 | 1e-312 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 144 | 9.99999999999999999e-312 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 145 | 1e-311 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 146 | 9.99999999999999999e-311 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 147 | 1e-310 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 148 | 9.99999999999999999e-310 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 149 | 1e-309 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 150 | 9.99999999999999999e-309 | 0000000000000000 | 24 | 1 | 00000000 |
| 151 | 1e-308 | 0000000000000000 | 6 | 1 | 00000000 |
| 152 | 9.99999999999999999e-308 | 0031fa182c40c60d | 24 | 0 | 00000000 |
| 153 | 1e-307 | 0031fa182c40c60d | 6 | 0 | 00000000 |
| 154 | 9.99999999999999999e-307 | 0066789e3750f791 | 24 | 0 | 00000000 |
| 155 | 1e-306 | 0066789e3750f791 | 6 | 0 | 00000000 |
| 156 | 9.99999999999999999e-306 | 009c16c5c5253575 | 24 | 0 | 00000000 |
| 157 | 1e-305 | 009c16c5c5253575 | 6 | 0 | 00000000 |
| 158 | 9.99999999999999999e-305 | 00d18e3b9b374169 | 24 | 0 | 00000000 |
| 159 | 1e-304 | 00d18e3b9b374169 | 6 | 0 | 00000000 |
| 160 | 9.99999999999999999e-304 | 0105f1ca820511c3 | 24 | 0 | 00000000 |
| 161 | 1e-303 | 0105f1ca820511c3 | 6 | 0 | 00000000 |
| 162 | 9.99999999999999999e-303 | 013b6e3d22865634 | 24 | 0 | 00000000 |
| 163 | 1e-302 | 013b6e3d22865634 | 6 | 0 | 00000000 |
| 164 | 9.99999999999999999e-302 | 017124e63593f5e1 | 24 | 0 | 00000000 |
| 165 | 1e-301 | 017124e63593f5e1 | 6 | 0 | 00000000 |
| 166 | 9.99999999999999999e-301 | 01a56e1fc2f8f359 | 24 | 0 | 00000000 |
| 167 | 1e-300 | 01a56e1fc2f8f359 | 6 | 0 | 00000000 |
| 168 | 9.99999999999999999e-300 | 01dac9a7b3b7302f | 24 | 0 | 00000000 |
| 169 | 1e-299 | 01dac9a7b3b7302f | 6 | 0 | 00000000 |
| 170 | 9.99999999999999999e-299 | 0210be08d0527e1d | 24 | 0 | 00000000 |
| 171 | 1e-298 | 0210be08d0527e1d | 6 | 0 | 00000000 |
| 172 | 9.99999999999999999e-298 | 0244ed8b04671da5 | 24 | 0 | 00000000 |
| 173 | 1e-297 | 0244ed8b04671da5 | 6 | 0 | 00000000 |
| 174 | 9.99999999999999999e-297 | 027a28edc580e50e | 24 | 0 | 00000000 |
| 175 | 1e-296 | 027a28edc580e50e | 6 | 0 | 00000000 |
| 176 | 9.99999999999999999e-296 | 02b059949b708f29 | 24 | 0 | 00000000 |
| 177 | 1e-295 | 02b059949b708f29 | 6 | 0 | 00000000 |
| 178 | 9.99999999999999999e-295 | 02e46ff9c24cb2f3 | 24 | 0 | 00000000 |
| 179 | 1e-294 | 02e46ff9c24cb2f3 | 6 | 0 | 00000000 |
| 180 | 9.99999999999999999e-294 | 03198bf832dfdfb0 | 24 | 0 | 00000000 |
| 181 | 1e-293 | 03198bf832dfdfb0 | 6 | 0 | 00000000 |
| 182 | 9.99999999999999999e-293 | 034feef63f97d79c | 24 | 0 | 00000000 |
| 183 | 1e-292 | 034feef63f97d79c | 6 | 0 | 00000000 |
| 184 | 9.99999999999999999e-292 | 0383f559e7bee6c1 | 24 | 0 | 00000000 |
| 185 | 1e-291 | 0383f559e7bee6c1 | 6 | 0 | 00000000 |
| 186 | 9.99999999999999999e-291 | 03b8f2b061aea072 | 24 | 0 | 00000000 |
| 187 | 1e-290 | 03b8f2b061aea072 | 6 | 0 | 00000000 |
| 188 | 9.99999999999999999e-290 | 03ef2f5c7a1a488e | 24 | 0 | 00000000 |
| 189 | 1e-289 | 03ef2f5c7a1a488e | 6 | 0 | 00000000 |
| 190 | 9.99999999999999999e-289 | 04237d99cc506d59 | 24 | 0 | 00000000 |
| 191 | 1e-288 | 04237d99cc506d59 | 6 | 0 | 00000000 |
| 192 | 9.99999999999999999e-288 | 04585d003f6488af | 24 | 0 | 00000000 |
| 193 | 1e-287 | 04585d003f6488af | 6 | 0 | 00000000 |
| 194 | 9.99999999999999999e-287 | 048e74404f3daadb | 24 | 0 | 00000000 |
| 195 | 1e-286 | 048e74404f3daadb | 6 | 0 | 00000000 |
| 196 | 9.99999999999999999e-286 | 04c308a831868ac9 | 24 | 0 | 00000000 |
| 197 | 1e-285 | 04c308a831868ac9 | 6 | 0 | 00000000 |
| 198 | 9.99999999999999999e-285 | 04f7cad23de82d7b | 24 | 0 | 00000000 |
| 199 | 1e-284 | 04f7cad23de82d7b | 6 | 0 | 00000000 |
| 200 | 9.99999999999999999e-284 | 052dbd86cd6238d9 | 24 | 0 | 00000000 |
| 201 | 1e-283 | 052dbd86cd6238d9 | 6 | 0 | 00000000 |
| 202 | 9.99999999999999999e-283 | 05629674405d6388 | 24 | 0 | 00000000 |
| 203 | 1e-282 | 05629674405d6388 | 6 | 0 | 00000000 |
| 204 | 9.99999999999999999e-282 | 05973c115074bc6a | 24 | 0 | 00000000 |
| 205 | 1e-281 | 05973c115074bc6a | 6 | 0 | 00000000 |
| 206 | 9.99999999999999999e-281 | 05cd0b15a491eb84 | 24 | 0 | 00000000 |
| 207 | 1e-280 | 05cd0b15a491eb84 | 6 | 0 | 00000000 |
| 208 | 9.99999999999999999e-280 | 060226ed86db3333 | 24 | 0 | 00000000 |
| 209 | 1e-279 | 060226ed86db3333 | 6 | 0 | 00000000 |
| 210 | 9.99999999999999999e-279 | 0636b0a8e891ffff | 24 | 0 | 00000000 |
| 211 | 1e-278 | 0636b0a8e891ffff | 6 | 0 | 00000000 |
| 212 | 9.99999999999999999e-278 | 066c5cd322b67fff | 24 | 0 | 00000000 |
| 213 | 1e-277 | 066c5cd322b67fff | 6 | 0 | 00000000 |
| 214 | 9.99999999999999999e-277 | 06a1ba03f5b21000 | 24 | 0 | 00000000 |
| 215 | 1e-276 | 06a1ba03f5b21000 | 6 | 0 | 00000000 |
| 216 | 9.99999999999999999e-276 | 06d62884f31e93ff | 24 | 0 | 00000000 |
| 217 | 1e-275 | 06d62884f31e93ff | 6 | 0 | 00000000 |
| 218 | 9.99999999999999999e-275 | 070bb2a62fe638ff | 24 | 0 | 00000000 |
| 219 | 1e-274 | 070bb2a62fe638ff | 6 | 0 | 00000000 |
| 220 | 9.99999999999999999e-274 | 07414fa7ddefe3a0 | 24 | 0 | 00000000 |
| 221 | 1e-273 | 07414fa7ddefe3a0 | 6 | 0 | 00000000 |
| 222 | 9.99999999999999999e-273 | 0775a391d56bdc87 | 24 | 0 | 00000000 |
| 223 | 1e-272 | 0775a391d56bdc87 | 6 | 0 | 00000000 |
| 224 | 9.99999999999999999e-272 | 07ab0c764ac6d3a9 | 24 | 0 | 00000000 |
| 225 | 1e-271 | 07ab0c764ac6d3a9 | 6 | 0 | 00000000 |
| 226 | 9.99999999999999999e-271 | 07e0e7c9eebc444a | 24 | 0 | 00000000 |
| 227 | 1e-270 | 07e0e7c9eebc444a | 6 | 0 | 00000000 |
| 228 | 9.99999999999999999e-270 | 081521bc6a6b555c | 24 | 0 | 00000000 |
| 229 | 1e-269 | 081521bc6a6b555c | 6 | 0 | 00000000 |
| 230 | 9.99999999999999999e-269 | 084a6a2b85062ab3 | 24 | 0 | 00000000 |
| 231 | 1e-268 | 084a6a2b85062ab3 | 6 | 0 | 00000000 |
| 232 | 9.99999999999999999e-268 | 0880825b3323dab0 | 24 | 0 | 00000000 |
| 233 | 1e-267 | 0880825b3323dab0 | 6 | 0 | 00000000 |
| 234 | 9.99999999999999999e-267 | 08b4a2f1ffecd15c | 24 | 0 | 00000000 |
| 235 | 1e-266 | 08b4a2f1ffecd15c | 6 | 0 | 00000000 |
| 236 | 9.99999999999999999e-266 | 08e9cbae7fe805b3 | 24 | 0 | 00000000 |
| 237 | 1e-265 | 08e9cbae7fe805b3 | 6 | 0 | 00000000 |
| 238 | 9.99999999999999999e-265 | 09201f4d0ff10390 | 24 | 0 | 00000000 |
| 239 | 1e-264 | 09201f4d0ff10390 | 6 | 0 | 00000000 |
| 240 | 9.99999999999999999e-264 | 0954272053ed4474 | 24 | 0 | 00000000 |
| 241 | 1e-263 | 0954272053ed4474 | 6 | 0 | 00000000 |
| 242 | 9.99999999999999999e-263 | 098930e868e89591 | 24 | 0 | 00000000 |
| 243 | 1e-262 | 098930e868e89591 | 6 | 0 | 00000000 |
| 244 | 9.99999999999999999e-262 | 09bf7d228322baf5 | 24 | 0 | 00000000 |
| 245 | 1e-261 | 09bf7d228322baf5 | 6 | 0 | 00000000 |
| 246 | 9.99999999999999999e-261 | 09f3ae3591f5b4d9 | 24 | 0 | 00000000 |
| 247 | 1e-260 | 09f3ae3591f5b4d9 | 6 | 0 | 00000000 |
| 248 | 9.99999999999999999e-260 | 0a2899c2f6732210 | 24 | 0 | 00000000 |
| 249 | 1e-259 | 0a2899c2f6732210 | 6 | 0 | 00000000 |
| 250 | 9.99999999999999999e-259 | 0a5ec033b40fea93 | 24 | 0 | 00000000 |
| 251 | 1e-258 | 0a5ec033b40fea93 | 6 | 0 | 00000000 |
| 252 | 9.99999999999999999e-258 | 0a9338205089f29c | 24 | 0 | 00000000 |
| 253 | 1e-257 | 0a9338205089f29c | 6 | 0 | 00000000 |
| 254 | 9.99999999999999999e-257 | 0ac8062864ac6f43 | 24 | 0 | 00000000 |
| 255 | 1e-256 | 0ac8062864ac6f43 | 6 | 0 | 00000000 |
| 256 | 9.99999999999999999e-256 | 0afe07b27dd78b14 | 24 | 0 | 00000000 |
| 257 | 1e-255 | 0afe07b27dd78b14 | 6 | 0 | 00000000 |
| 258 | 9.99999999999999999e-255 | 0b32c4cf8ea6b6ec | 24 | 0 | 00000000 |
| 259 | 1e-254 | 0b32c4cf8ea6b6ec | 6 | 0 | 00000000 |
| 260 | 9.99999999999999999e-254 | 0b677603725064a8 | 24 | 0 | 00000000 |
| 261 | 1e-253 | 0b677603725064a8 | 6 | 0 | 00000000 |
| 262 | 9.99999999999999999e-253 | 0b9d53844ee47dd1 | 24 | 0 | 00000000 |
| 263 | 1e-252 | 0b9d53844ee47dd1 | 6 | 0 | 00000000 |
| 264 | 9.99999999999999999e-252 | 0bd25432b14ecea3 | 24 | 0 | 00000000 |
| 265 | 1e-251 | 0bd25432b14ecea3 | 6 | 0 | 00000000 |
| 266 | 9.99999999999999999e-251 | 0c06e93f5da2824c | 24 | 0 | 00000000 |
| 267 | 1e-250 | 0c06e93f5da2824c | 6 | 0 | 00000000 |
| 268 | 9.99999999999999999e-250 | 0c3ca38f350b22df | 24 | 0 | 00000000 |
| 269 | 1e-249 | 0c3ca38f350b22df | 6 | 0 | 00000000 |
| 270 | 9.99999999999999999e-249 | 0c71e6398126f5cb | 24 | 0 | 00000000 |
| 271 | 1e-248 | 0c71e6398126f5cb | 6 | 0 | 00000000 |
| 272 | 9.99999999999999999e-248 | 0ca65fc7e170b33e | 24 | 0 | 00000000 |
| 273 | 1e-247 | 0ca65fc7e170b33e | 6 | 0 | 00000000 |
| 274 | 9.99999999999999999e-247 | 0cdbf7b9d9cce00d | 24 | 0 | 00000000 |
| 275 | 1e-246 | 0cdbf7b9d9cce00d | 6 | 0 | 00000000 |
| 276 | 9.99999999999999999e-246 | 0d117ad428200c08 | 24 | 0 | 00000000 |
| 277 | 1e-245 | 0d117ad428200c08 | 6 | 0 | 00000000 |
| 278 | 9.99999999999999999e-245 | 0d45d98932280f0a | 24 | 0 | 00000000 |
| 279 | 1e-244 | 0d45d98932280f0a | 6 | 0 | 00000000 |
| 280 | 9.99999999999999999e-244 | 0d7b4feb7eb212cd | 24 | 0 | 00000000 |
| 281 | 1e-243 | 0d7b4feb7eb212cd | 6 | 0 | 00000000 |
| 282 | 9.99999999999999999e-243 | 0db111f32f2f4bc0 | 24 | 0 | 00000000 |
| 283 | 1e-242 | 0db111f32f2f4bc0 | 6 | 0 | 00000000 |
| 284 | 9.99999999999999999e-242 | 0de5566ffafb1eb0 | 24 | 0 | 00000000 |
| 285 | 1e-241 | 0de5566ffafb1eb0 | 6 | 0 | 00000000 |
| 286 | 9.99999999999999999e-241 | 0e1aac0bf9b9e65c | 24 | 0 | 00000000 |
| 287 | 1e-240 | 0e1aac0bf9b9e65c | 6 | 0 | 00000000 |
| 288 | 9.99999999999999999e-240 | 0e50ab877c142ffa | 24 | 0 | 00000000 |
| 289 | 1e-239 | 0e50ab877c142ffa | 6 | 0 | 00000000 |
| 290 | 9.99999999999999999e-239 | 0e84d6695b193bf8 | 24 | 0 | 00000000 |
| 291 | 1e-238 | 0e84d6695b193bf8 | 6 | 0 | 00000000 |
| 292 | 9.99999999999999999e-238 | 0eba0c03b1df8af6 | 24 | 0 | 00000000 |
| 293 | 1e-237 | 0eba0c03b1df8af6 | 6 | 0 | 00000000 |
| 294 | 9.99999999999999999e-237 | 0ef047824f2bb6da | 24 | 0 | 00000000 |
| 295 | 1e-236 | 0ef047824f2bb6da | 6 | 0 | 00000000 |
| 296 | 9.99999999999999999e-236 | 0f245962e2f6a490 | 24 | 0 | 00000000 |
| 297 | 1e-235 | 0f245962e2f6a490 | 6 | 0 | 00000000 |
| 298 | 9.99999999999999999e-235 | 0f596fbb9bb44db4 | 24 | 0 | 00000000 |
| 299 | 1e-234 | 0f596fbb9bb44db4 | 6 | 0 | 00000000 |
| 300 | 9.99999999999999999e-234 | 0f8fcbaa82a16121 | 24 | 0 | 00000000 |
| 301 | 1e-233 | 0f8fcbaa82a16121 | 6 | 0 | 00000000 |
| 302 | 9.99999999999999999e-233 | 0fc3df4a91a4dcb5 | 24 | 0 | 00000000 |
| 303 | 1e-232 | 0fc3df4a91a4dcb5 | 6 | 0 | 00000000 |
| 304 | 9.99999999999999999e-232 | 0ff8d71d360e13e2 | 24 | 0 | 00000000 |
| 305 | 1e-231 | 0ff8d71d360e13e2 | 6 | 0 | 00000000 |
| 306 | 9.99999999999999999e-231 | 102f0ce4839198db | 24 | 0 | 00000000 |
| 307 | 1e-230 | 102f0ce4839198db | 6 | 0 | 00000000 |
| 308 | 9.99999999999999999e-230 | 1063680ed23aff89 | 24 | 0 | 00000000 |
| 309 | 1e-229 | 1063680ed23aff89 | 6 | 0 | 00000000 |
| 310 | 9.99999999999999999e-229 | 1098421286c9bf6b | 24 | 0 | 00000000 |
| 311 | 1e-228 | 1098421286c9bf6b | 6 | 0 | 00000000 |
| 312 | 9.99999999999999999e-228 | 10ce5297287c2f45 | 24 | 0 | 00000000 |
| 313 | 1e-227 | 10ce5297287c2f45 | 6 | 0 | 00000000 |
| 314 | 9.99999999999999999e-227 | 1102f39e794d9d8b | 24 | 0 | 00000000 |
| 315 | 1e-226 | 1102f39e794d9d8b | 6 | 0 | 00000000 |
| 316 | 9.99999999999999999e-226 | 1137b08617a104ee | 24 | 0 | 00000000 |
| 317 | 1e-225 | 1137b08617a104ee | 6 | 0 | 00000000 |
| 318 | 9.99999999999999999e-225 | 116d9ca79d89462a | 24 | 0 | 00000000 |
| 319 | 1e-224 | 116d9ca79d89462a | 6 | 0 | 00000000 |
| 320 | 9.99999999999999999e-224 | 11a281e8c275cbda | 24 | 0 | 00000000 |
| 321 | 1e-223 | 11a281e8c275cbda | 6 | 0 | 00000000 |
| 322 | 9.99999999999999999e-223 | 11d72262f3133ed1 | 24 | 0 | 00000000 |
| 323 | 1e-222 | 11d72262f3133ed1 | 6 | 0 | 00000000 |
