Files
moonwell-core-vanilla/sql/migrations/20241212120656_world.sql
2024-12-12 14:07:40 +02:00

272 lines
26 KiB
SQL

DROP PROCEDURE IF EXISTS add_migration;
DELIMITER ??
CREATE PROCEDURE `add_migration`()
BEGIN
DECLARE v INT DEFAULT 1;
SET v = (SELECT COUNT(*) FROM `migrations` WHERE `id`='20241212120656');
IF v = 0 THEN
INSERT INTO `migrations` VALUES ('20241212120656');
-- Add your query below.
-- Replace all gameobject spawns in Onyxia's Lair with data from sniffs.
DELETE FROM `gameobject` WHERE `map`=249;
INSERT INTO `gameobject` (`guid`, `id`, `map`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `rotation0`, `rotation1`, `rotation2`, `rotation3`, `spawntimesecsmin`, `spawntimesecsmax`, `state`, `animprogress`) VALUES
(39402, 176511, 249, -95.5697, -189.903, -93.5909, 5.67232, 0, 0, -0.300705, 0.953717, 30, 30, 1, 100),
(39403, 176511, 249, -106.774, -227.096, -94.1074, 6.21337, 0, 0, -0.0348988, 0.999391, 30, 30, 1, 100),
(39404, 176511, 249, -113.011, -239.265, -92.5883, 4.72984, 0, 0, -0.700909, 0.713251, 30, 30, 1, 100),
(39405, 176511, 249, -99.0315, -232.903, -93.8821, 0.575957, 0, 0, 0.284015, 0.95882, 30, 30, 1, 100),
(39406, 176511, 249, -106.704, -235.043, -94.3291, 3.38594, 0, 0, -0.992546, 0.12187, 30, 30, 1, 100),
(39407, 176511, 249, -112.76, -232.204, -92.7439, 1.20428, 0, 0, 0.566406, 0.824126, 30, 30, 1, 100),
(39408, 176511, 249, -111.68, -241.218, -92.8957, 1.46608, 0, 0, 0.66913, 0.743145, 30, 30, 1, 100),
(39409, 176511, 249, -99.4653, -231.539, -93.7484, 5.60251, 0, 0, -0.333807, 0.942641, 30, 30, 1, 100),
(39410, 176511, 249, -111.575, -243.442, -92.8365, 4.95674, 0, 0, -0.615661, 0.788011, 30, 30, 1, 100),
(39411, 176511, 249, -99.1198, -235.404, -93.9986, 3.68265, 0, 0, -0.96363, 0.267241, 30, 30, 1, 100),
(39412, 176511, 249, -111.415, -246.122, -92.7656, 1.50098, 0, 0, 0.681998, 0.731354, 30, 30, 1, 100),
(39413, 176511, 249, -108.456, -243.108, -93.6305, 4.97419, 0, 0, -0.608761, 0.793354, 30, 30, 1, 100),
(39414, 176511, 249, -103.341, -249.645, -93.7727, 1.72787, 0, 0, 0.760406, 0.649449, 30, 30, 1, 100),
(39415, 176511, 249, -106.301, -253.522, -92.4453, 0.715585, 0, 0, 0.350207, 0.936672, 30, 30, 1, 100),
(39416, 176511, 249, -103.507, -254.765, -92.4439, 3.01941, 0, 0, 0.998135, 0.0610518, 30, 30, 1, 100),
(39417, 176511, 249, -107.174, -221.764, -95.0417, 4.83456, 0, 0, -0.66262, 0.748956, 30, 30, 1, 100),
(39418, 176511, 249, -104.51, -218.292, -95.9924, 0.95993, 0, 0, 0.461748, 0.887011, 30, 30, 1, 100),
(39419, 176511, 249, -96.2669, -191.546, -93.7112, 1.46608, 0, 0, 0.66913, 0.743145, 30, 30, 1, 100),
(39420, 176511, 249, -109.3, -192.893, -93.648, 1.62316, 0, 0, 0.725374, 0.688355, 30, 30, 1, 100),
(39421, 176511, 249, -98.9627, -192.996, -93.9977, 4.38078, 0, 0, -0.814116, 0.580703, 30, 30, 1, 100),
(39422, 176511, 249, -103.471, -199.919, -93.8398, 5.20108, 0, 0, -0.515038, 0.857168, 30, 30, 1, 100),
(39423, 176511, 249, -111.548, -199.276, -92.7356, 2.56563, 0, 0, 0.958819, 0.284016, 30, 30, 1, 100),
(39424, 176511, 249, -114.866, -197.405, -92.714, 3.17653, 0, 0, -0.999847, 0.0174693, 30, 30, 1, 100),
(39425, 176511, 249, -113.549, -198.287, -92.5772, 3.68265, 0, 0, -0.96363, 0.267241, 30, 30, 1, 100),
(39426, 176511, 249, -111.047, -201.01, -92.6798, 1.5708, 0, 0, 0.707107, 0.707107, 30, 30, 1, 100),
(39427, 176511, 249, -104.578, -211.165, -96.1757, 3.28124, 0, 0, -0.997563, 0.0697661, 30, 30, 1, 100),
(39428, 176511, 249, -112.989, -208.054, -93.2037, 5.96903, 0, 0, -0.156434, 0.987688, 30, 30, 1, 100),
(39429, 176511, 249, -107.68, -206.48, -94.6221, 5.42797, 0, 0, -0.414693, 0.909961, 30, 30, 1, 100),
(39430, 176511, 249, -110.463, -210.574, -95.0231, 3.76991, 0, 0, -0.951056, 0.309017, 30, 30, 1, 100),
(39431, 176511, 249, -106.747, -213.256, -96.4219, 3.73501, 0, 0, -0.956305, 0.292372, 30, 30, 1, 100),
(39432, 176511, 249, -110.212, -220.17, -94.5324, 1.79769, 0, 0, 0.782608, 0.622515, 30, 30, 1, 100),
(39433, 176511, 249, -98.7962, -246.976, -93.9981, 0.855211, 0, 0, 0.414693, 0.909961, 30, 30, 1, 100),
(39434, 176511, 249, -107.777, -253.579, -92.3206, 3.927, 0, 0, -0.923879, 0.382686, 30, 30, 1, 100),
(39435, 176511, 249, -95.9989, -256.291, -92.8816, 1.01229, 0, 0, 0.484809, 0.87462, 30, 30, 1, 100),
(39436, 176511, 249, -63.397, -270.089, -93.9065, 4.39823, 0, 0, -0.809016, 0.587786, 30, 30, 1, 100),
(39437, 176511, 249, -54.0655, -265.427, -93.939, 1.43117, 0, 0, 0.656058, 0.75471, 30, 30, 1, 100),
(39438, 176511, 249, -61.4536, -273.77, -93.5671, 5.25344, 0, 0, -0.492423, 0.870356, 30, 30, 1, 100),
(39439, 176511, 249, -44.6409, -262.822, -91.7046, 0.366518, 0, 0, 0.182235, 0.983255, 30, 30, 1, 100),
(39440, 176511, 249, -50.3012, -263.668, -92.9696, 3.90954, 0, 0, -0.927183, 0.374608, 30, 30, 1, 100),
(39441, 176511, 249, -38.6821, -274.131, -91.449, 5.09636, 0, 0, -0.559193, 0.829038, 30, 30, 1, 100),
(39442, 176511, 249, -45.5103, -274.021, -92.4277, 5.67232, 0, 0, -0.300705, 0.953717, 30, 30, 1, 100),
(39443, 176511, 249, -50.0996, -276.138, -92.8722, 0.104719, 0, 0, 0.0523357, 0.99863, 30, 30, 1, 100),
(39444, 176511, 249, -42.0689, -275.035, -91.5219, 5.95157, 0, 0, -0.165047, 0.986286, 30, 30, 1, 100),
(39445, 176511, 249, -40.6709, -271.109, -91.7795, 4.97419, 0, 0, -0.608761, 0.793354, 30, 30, 1, 100),
(39446, 176511, 249, -45.6929, -276.807, -92.1201, 3.31614, 0, 0, -0.996194, 0.087165, 30, 30, 1, 100),
(39447, 176511, 249, -44.0785, -267.144, -92.2422, 1.15192, 0, 0, 0.544639, 0.838671, 30, 30, 1, 100),
(39448, 176511, 249, -35.4725, -267.161, -91.1384, 1.55334, 0, 0, 0.700909, 0.713251, 30, 30, 1, 100),
(39449, 176511, 249, -30.9589, -271.528, -90.776, 3.50812, 0, 0, -0.983254, 0.182238, 30, 30, 1, 100),
(39450, 176511, 249, -59.5468, -274.641, -93.5779, 3.47321, 0, 0, -0.986285, 0.16505, 30, 30, 1, 100),
(39451, 176511, 249, -52.4708, -263.242, -93.5507, 0.90757, 0, 0, 0.438371, 0.898794, 30, 30, 1, 100),
(39452, 176511, 249, -88.6535, -248.14, -93.9176, 1.65806, 0, 0, 0.737277, 0.675591, 30, 30, 1, 100),
(39453, 176511, 249, -87.5961, -249.819, -93.9075, 5.02655, 0, 0, -0.587785, 0.809017, 30, 30, 1, 100),
(39454, 176511, 249, -86.038, -247.12, -93.7162, 3.64774, 0, 0, -0.968147, 0.250381, 30, 30, 1, 100),
(39455, 176511, 249, -86.2324, -253.441, -93.8641, 3.50812, 0, 0, -0.983254, 0.182238, 30, 30, 1, 100),
(39456, 176511, 249, -87.3717, -262.375, -93.468, 1.309, 0, 0, 0.608761, 0.793354, 30, 30, 1, 100),
(39457, 176511, 249, -91.717, -267.4, -92.7929, 2.91469, 0, 0, 0.993571, 0.113208, 30, 30, 1, 100),
(39458, 176511, 249, -87.8552, -269.151, -92.4986, 0.226892, 0, 0, 0.113203, 0.993572, 30, 30, 1, 100),
(39459, 176511, 249, -90.3045, -268.137, -92.6464, 5.48033, 0, 0, -0.390731, 0.920505, 30, 30, 1, 100),
(39460, 176511, 249, -80.2411, -267.274, -93.4431, 4.31097, 0, 0, -0.833885, 0.551938, 30, 30, 1, 100),
(39461, 176511, 249, -74.6337, -262.796, -94.4129, 4.38078, 0, 0, -0.814116, 0.580703, 30, 30, 1, 100),
(39462, 176511, 249, -67.8154, -260.002, -94.4454, 5.53269, 0, 0, -0.366501, 0.930418, 30, 30, 1, 100),
(39463, 176511, 249, -64.9187, -264.948, -94.5168, 2.53072, 0, 0, 0.953716, 0.300708, 30, 30, 1, 100),
(39464, 176511, 249, -66.8605, -262.532, -94.4959, 0.925024, 0, 0, 0.446198, 0.894935, 30, 30, 1, 100),
(39465, 176511, 249, -54.8459, -262.636, -93.696, 6.14356, 0, 0, -0.0697556, 0.997564, 30, 30, 1, 100),
(39466, 176511, 249, -35.6781, -274.806, -91.542, 2.05949, 0, 0, 0.857167, 0.515038, 30, 30, 1, 100),
(39467, 176511, 249, -98.2849, -191.193, -93.9694, 5.34071, 0, 0, -0.45399, 0.891007, 30, 30, 1, 100),
(39468, 176511, 249, -47.5397, -152.736, -92.5478, 4.76475, 0, 0, -0.688354, 0.725374, 30, 30, 1, 100),
(39469, 176511, 249, -29.779, -158.272, -90.436, 5.2709, 0, 0, -0.484809, 0.87462, 30, 30, 1, 100),
(39470, 176511, 249, -51.2772, -165.257, -93.2615, 2.35619, 0, 0, 0.92388, 0.382683, 30, 30, 1, 100),
(39471, 176511, 249, -59.6926, -155.839, -93.7256, 3.194, 0, 0, -0.999657, 0.0262016, 30, 30, 1, 100),
(39472, 176511, 249, -54.7384, -158.798, -94.216, 1.23918, 0, 0, 0.580703, 0.814116, 30, 30, 1, 100),
(39473, 176511, 249, -53.8375, -150.039, -92.7003, 3.56047, 0, 0, -0.978148, 0.207912, 30, 30, 1, 100),
(39474, 176511, 249, -115.037, -181.69, -92.3133, 3.15906, 0, 0, -0.999962, 0.00873464, 30, 30, 1, 100),
(39475, 176511, 249, -59.2068, -166.133, -94.0845, 0.715585, 0, 0, 0.350207, 0.936672, 30, 30, 1, 100),
(39476, 176511, 249, -43.3735, -165.818, -91.6861, 6.17847, 0, 0, -0.0523357, 0.99863, 30, 30, 1, 100),
(39477, 176511, 249, -85.6779, -161.272, -92.7821, 1.309, 0, 0, 0.608761, 0.793354, 30, 30, 1, 100),
(39478, 176511, 249, -68.2031, -161.518, -93.9692, 4.08407, 0, 0, -0.891006, 0.453991, 30, 30, 1, 100),
(39479, 176511, 249, -74.5684, -166.841, -94.4562, 2.9496, 0, 0, 0.995396, 0.0958512, 30, 30, 1, 100),
(39480, 176511, 249, -71.0221, -162.055, -93.7708, 5.42797, 0, 0, -0.414693, 0.909961, 30, 30, 1, 100),
(39481, 176511, 249, -79.7331, -165.826, -94.2637, 0.872664, 0, 0, 0.422618, 0.906308, 30, 30, 1, 100),
(39482, 176511, 249, -37.8847, -153.093, -91.4679, 3.21142, 0, 0, -0.999391, 0.0349061, 30, 30, 1, 100),
(39483, 176511, 249, -50.4296, -165.573, -92.9916, 1.83259, 0, 0, 0.793353, 0.608762, 30, 30, 1, 100),
(39484, 176511, 249, -45.7571, -151.807, -92.0807, 5.8294, 0, 0, -0.224951, 0.97437, 30, 30, 1, 100),
(39485, 176511, 249, -53.4205, -157.888, -94.0279, 3.85718, 0, 0, -0.936671, 0.35021, 30, 30, 1, 100),
(39486, 176511, 249, -50.1314, -157.125, -93.4149, 2.9845, 0, 0, 0.996917, 0.0784664, 30, 30, 1, 100),
(39487, 176511, 249, -29.4053, -162.407, -89.9302, 5.2709, 0, 0, -0.484809, 0.87462, 30, 30, 1, 100),
(39488, 176511, 249, -67.1603, -160.194, -93.5402, 0.331611, 0, 0, 0.165047, 0.986286, 30, 30, 1, 100),
(39489, 176511, 249, -65.2628, -157.384, -93.6179, 0.191985, 0, 0, 0.0958452, 0.995396, 30, 30, 1, 100),
(39490, 176511, 249, -37.4504, -159.241, -91.3623, 6.14356, 0, 0, -0.0697556, 0.997564, 30, 30, 1, 100),
(39491, 176511, 249, -44.8102, -159.351, -92.5613, 6.19592, 0, 0, -0.0436192, 0.999048, 30, 30, 1, 100),
(39492, 176511, 249, -49.5906, -150.509, -92.4396, 0.925024, 0, 0, 0.446198, 0.894935, 30, 30, 1, 100),
(39493, 176511, 249, -51.989, -149.852, -92.4877, 4.10153, 0, 0, -0.887011, 0.461749, 30, 30, 1, 100),
(39494, 176511, 249, -47.6633, -165.894, -91.9484, 0.506145, 0, 0, 0.25038, 0.968148, 30, 30, 1, 100),
(39495, 176511, 249, -37.4862, -169.345, -90.3578, 1.15192, 0, 0, 0.544639, 0.838671, 30, 30, 1, 100),
(39496, 176511, 249, -39.5905, -153.217, -91.394, 2.05949, 0, 0, 0.857167, 0.515038, 30, 30, 1, 100),
(39497, 176511, 249, -45.7833, -165.022, -91.9364, 5.51524, 0, 0, -0.374606, 0.927184, 30, 30, 1, 100),
(39498, 176511, 249, -87.0724, -164.259, -93.194, 1.23918, 0, 0, 0.580703, 0.814116, 30, 30, 1, 100),
(39499, 176511, 249, -70.196, -171.583, -94.1259, 0.95993, 0, 0, 0.461748, 0.887011, 30, 30, 1, 100),
(39500, 176511, 249, -106.513, -181.398, -93.8598, 2.86234, 0, 0, 0.990268, 0.139175, 30, 30, 1, 100),
(39501, 176511, 249, -111.482, -182.822, -92.7533, 4.2237, 0, 0, -0.857167, 0.515038, 30, 30, 1, 100),
(39502, 176511, 249, -113.473, -181.242, -92.5385, 2.14675, 0, 0, 0.878817, 0.47716, 30, 30, 1, 100),
(39503, 176511, 249, -101.612, -178.335, -93.7528, 2.53072, 0, 0, 0.953716, 0.300708, 30, 30, 1, 100),
(39504, 176511, 249, -109.672, -176.396, -92.3824, 3.22886, 0, 0, -0.999048, 0.0436193, 30, 30, 1, 100),
(39505, 176511, 249, -95.201, -182.384, -93.6637, 5.25344, 0, 0, -0.492423, 0.870356, 30, 30, 1, 100),
(39506, 176511, 249, -104.113, -179.037, -93.7109, 0.785397, 0, 0, 0.382683, 0.92388, 30, 30, 1, 100),
(39507, 176511, 249, -93.1516, -180.838, -93.7367, 0.680677, 0, 0, 0.333806, 0.942642, 30, 30, 1, 100),
(39508, 176511, 249, -90.6963, -181.785, -93.9151, 0.209439, 0, 0, 0.104528, 0.994522, 30, 30, 1, 100),
(39509, 176511, 249, -88.0213, -181.019, -93.8623, 0.890117, 0, 0, 0.430511, 0.902586, 30, 30, 1, 100),
(39510, 176511, 249, -94.0342, -181.739, -93.6615, 0.820303, 0, 0, 0.398748, 0.91706, 30, 30, 1, 100),
(39511, 176511, 249, -103.253, -185.857, -94.1001, 5.2709, 0, 0, -0.484809, 0.87462, 30, 30, 1, 100),
(39512, 176511, 249, -91.3062, -179.959, -93.8679, 6.23083, 0, 0, -0.0261765, 0.999657, 30, 30, 1, 100),
(39513, 176511, 249, -100.31, -179.594, -94.0001, 6.21337, 0, 0, -0.0348988, 0.999391, 30, 30, 1, 100),
(39514, 176511, 249, -83.4607, -171.184, -94.2168, 4.41568, 0, 0, -0.803857, 0.594823, 30, 30, 1, 100),
(39515, 176511, 249, -86.5817, -162.188, -92.9143, 1.37881, 0, 0, 0.636078, 0.771625, 30, 30, 1, 100),
(39516, 176511, 249, -114.179, -189.911, -92.3961, 5.70723, 0, 0, -0.284015, 0.95882, 30, 30, 1, 100),
(39517, 176511, 249, -94.0791, -166.547, -93.3145, 3.33359, 0, 0, -0.995396, 0.0958512, 30, 30, 1, 100),
(39518, 176511, 249, -106.513, -179.027, -93.3376, 5.63741, 0, 0, -0.317305, 0.948324, 30, 30, 1, 100),
(39519, 176511, 249, -92.7397, -173.777, -93.7896, 3.26377, 0, 0, -0.998135, 0.0610518, 30, 30, 1, 100),
(39520, 176511, 249, -85.7268, -166.618, -93.7028, 4.2237, 0, 0, -0.857167, 0.515038, 30, 30, 1, 100),
(39521, 176513, 249, 24.2333, -235.508, -84.9566, 3.75246, 0, 0, -0.953716, 0.300708, 180, 180, 1, 100),
(39522, 176514, 249, 14.4175, -233.453, -86.0326, 5.84685, 0, 0, -0.216439, 0.976296, 180, 180, 1, 100),
(39523, 176515, 249, 17.3921, -245.044, -86.1595, 1.309, 0, 0, 0.608761, 0.793354, 180, 180, 1, 100),
(39524, 176809, 249, 16.8415, -225.106, -86.2168, 2.61799, 0, 0, 0.965925, 0.258821, 180, 180, 1, 100),
(39525, 176810, 249, -28.1006, -190.667, -89.6964, 6.19592, 0, 0, -0.0436182, 0.999048, 180, 180, 1, 100),
(39526, 176811, 249, -26.3963, -199.616, -88.82, 1.83259, 0, 0, 0.793353, 0.608762, 180, 180, 1, 100),
(39527, 176812, 249, 8.23697, -253.584, -86.6082, 3.92699, 0, 0, -0.92388, 0.382683, 180, 180, 1, 100),
(39528, 176813, 249, 7.06976, -243.991, -86.9945, 3.57793, 0, 0, -0.976295, 0.216442, 180, 180, 1, 100),
(39529, 176814, 249, -3.98491, -248.954, -85.9318, 0.95993, 0, 0, 0.461748, 0.887011, 180, 180, 1, 100),
(39530, 176815, 249, -0.638085, -239.839, -87.3523, 1.39626, 0, 0, 0.642788, 0.766044, 180, 180, 1, 100),
(39531, 176816, 249, -15.3872, -232.509, -89.0988, 5.23599, 0, 0, -0.499999, 0.866026, 180, 180, 1, 100),
(39532, 176817, 249, -12.8884, -245.332, -87.9905, 6.19592, 0, 0, -0.0436182, 0.999048, 180, 180, 1, 100),
(39533, 176818, 249, -20.9761, -254.701, -87.7823, 3.6652, 0, 0, -0.965925, 0.258821, 180, 180, 1, 100),
(39534, 176819, 249, 3.20326, -230.379, -87.0469, 4.79966, 0, 0, -0.67559, 0.737278, 180, 180, 1, 100),
(39535, 176820, 249, -37.4064, -244.92, -89.0483, 3.05433, 0, 0, 0.999048, 0.0436193, 180, 180, 1, 100),
(39536, 176821, 249, -26.0913, -229.619, -88.82, 4.45059, 0, 0, -0.793353, 0.608762, 180, 180, 1, 100),
(39537, 176822, 249, -28.124, -238.209, -89.6964, 0.0872641, 0, 0, 0.0436182, 0.999048, 180, 180, 1, 100),
(39538, 176823, 249, 29.1885, -206.772, -84.5641, 0.785399, 0, 0, 0.382684, 0.923879, 180, 180, 1, 100),
(39539, 176824, 249, 31.1672, -218.99, -83.8272, 4.53786, 0, 0, -0.766044, 0.642789, 180, 180, 1, 100),
(39540, 176825, 249, 13.1918, -214.436, -86.484, 0.872664, 0, 0, 0.422618, 0.906308, 180, 180, 1, 100),
(39541, 176826, 249, -37.3837, -184.484, -89.0483, 3.22886, 0, 0, -0.999048, 0.0436193, 180, 180, 1, 100),
(39542, 176827, 249, -1.66729, -217.144, -85.672, 0.785397, 0, 0, 0.382683, 0.92388, 180, 180, 1, 100),
(39543, 176828, 249, -9.80653, -212.031, -88.1401, 6.02139, 0, 0, -0.130526, 0.991445, 180, 180, 1, 100),
(39544, 176829, 249, -19.3983, -219.854, -88.4829, 3.49067, 0, 0, -0.984807, 0.173652, 180, 180, 1, 100),
(39545, 176830, 249, -19.6951, -209.639, -88.5545, 5.84686, 0, 0, -0.216438, 0.976296, 180, 180, 1, 100),
(39546, 176831, 249, 24.0513, -193.897, -84.9566, 2.53072, 0, 0, 0.953716, 0.300708, 180, 180, 1, 100),
(39547, 176832, 249, 14.2998, -195.44, -86.0326, 0.436332, 0, 0, 0.216439, 0.976296, 180, 180, 1, 100),
(39548, 176833, 249, 17.0001, -204.313, -86.2168, 3.6652, 0, 0, -0.965925, 0.258821, 180, 180, 1, 100),
(39549, 176834, 249, 17.6418, -184.034, -86.1595, 4.97419, 0, 0, -0.608761, 0.793354, 180, 180, 1, 100),
(39550, 176835, 249, 2.9536, -198.744, -87.0469, 1.48353, 0, 0, 0.67559, 0.737278, 180, 180, 1, 100),
(39551, 176836, 249, -0.404226, -189.264, -87.3524, 4.88692, 0, 0, -0.642787, 0.766045, 180, 180, 1, 100),
(39552, 176837, 249, 6.95027, -185.41, -86.9946, 2.70526, 0, 0, 0.976295, 0.216442, 180, 180, 1, 100),
(39553, 176838, 249, 8.01259, -175.786, -86.6082, 2.35619, 0, 0, 0.92388, 0.382683, 180, 180, 1, 100),
(39554, 176839, 249, -3.72498, -180.009, -85.9318, 5.32326, 0, 0, -0.461748, 0.887011, 180, 180, 1, 100),
(39555, 176840, 249, -12.9119, -183.545, -87.9905, 0.087266, 0, 0, 0.0436192, 0.999048, 180, 180, 1, 100),
(39556, 176841, 249, -21.129, -174.709, -87.7823, 2.61799, 0, 0, 0.965925, 0.258821, 180, 180, 1, 100),
(39557, 176842, 249, -15.6717, -196.472, -89.0988, 1.0472, 0, 0, 0.5, 0.866025, 180, 180, 1, 100),
(39558, 176843, 249, -51.6297, -214.403, -7.16564, 3.57793, 0, 0, -0.976295, 0.216442, 180, 180, 1, 100),
(39559, 176844, 249, -43.8754, -238.325, -14.7946, 2.70526, 0, 0, 0.976295, 0.216442, 180, 180, 1, 100),
(39560, 176845, 249, -2.48133, -249.761, -17.7952, 2.61799, 0, 0, 0.965925, 0.258821, 180, 180, 1, 100),
(39561, 176846, 249, 27.5426, -247.756, -23.0949, 4.01426, 0, 0, -0.906307, 0.422619, 180, 180, 1, 100),
(39562, 176847, 249, 13.0761, -225.391, -19.2567, 3.49067, 0, 0, -0.984807, 0.173652, 180, 180, 1, 100),
(39563, 176848, 249, -5.14033, -214.414, -11.1815, 3.14159, 0, 0, -1, 0, 180, 180, 1, 100),
(39564, 176849, 249, -3.17108, -189.864, -15.1422, 2.09439, 0, 0, 0.866025, 0.500001, 180, 180, 1, 100),
(39565, 176850, 249, -29.1501, -173.658, -23.2926, 3.75246, 0, 0, -0.953716, 0.300708, 180, 180, 1, 100),
(39566, 176851, 249, 16.0041, -177.041, -21.1756, 3.57793, 0, 0, -0.976295, 0.216442, 180, 180, 1, 100),
(39567, 176852, 249, -33.7261, -200.163, -10.4158, 2.26893, 0, 0, 0.906307, 0.422619, 180, 180, 1, 100),
(39568, 176853, 249, 21.8353, -202.084, -17.2387, 2.53072, 0, 0, 0.953716, 0.300708, 180, 180, 1, 100),
(39569, 176854, 249, 37.2406, -214.403, -19.6757, 2.18166, 0, 0, 0.887011, 0.461749, 180, 180, 1, 100),
(39570, 176855, 249, -18.973, -232.403, -15.5299, 2.44346, 0, 0, 0.939692, 0.34202, 180, 180, 1, 100),
(39571, 176908, 249, -47.9515, -193.888, -86.0046, 5.67232, 0, 0, -0.300706, 0.953717, 180, 180, 1, 100),
(39572, 176909, 249, -54.9718, -199.119, -85.4988, 1.5708, 0, 0, 0.707107, 0.707107, 180, 180, 1, 100),
(39573, 176910, 249, -64.1589, -196.123, -85.1125, 1.91986, 0, 0, 0.819151, 0.573578, 180, 180, 1, 100),
(39574, 176911, 249, -54.7977, -187.003, -85.6277, 5.23599, 0, 0, -0.5, 0.866025, 180, 180, 1, 100),
(39575, 176912, 249, -62.8772, -213.235, -85.1575, 2.00712, 0, 0, 0.84339, 0.537301, 180, 180, 1, 100),
(39576, 176913, 249, -51.6644, -214.436, -86.1782, 3.75246, 0, 0, -0.953716, 0.300708, 180, 180, 1, 100),
(39577, 176914, 249, -45.1242, -220.161, -86.5697, 0.698129, 0, 0, 0.342019, 0.939693, 180, 180, 1, 100),
(39578, 176915, 249, -39.1131, -212.133, -87.1607, 4.88692, 0, 0, -0.642788, 0.766044, 180, 180, 1, 100),
(39579, 176916, 249, -78.5539, -210.417, -83.4326, 2.87979, 0, 0, 0.991445, 0.130528, 180, 180, 1, 100),
(39580, 176917, 249, -72.938, -201.879, -83.6438, 5.23599, 0, 0, -0.5, 0.866025, 180, 180, 1, 100),
(39581, 176918, 249, -75.138, -224.652, -83.4944, 0.436332, 0, 0, 0.216439, 0.976296, 180, 180, 1, 100),
(39582, 176919, 249, -54.6915, -229.819, -85.889, 4.71239, 0, 0, -0.707107, 0.707107, 180, 180, 1, 100),
(39583, 176920, 249, -48.0902, -234.856, -86.2826, 0.610865, 0, 0, 0.300706, 0.953717, 180, 180, 1, 100),
(39584, 176921, 249, -55.075, -241.777, -85.3179, 1.0472, 0, 0, 0.5, 0.866025, 180, 180, 1, 100),
(39585, 176922, 249, -63.8632, -232.924, -85.1124, 4.36332, 0, 0, -0.819152, 0.573577, 180, 180, 1, 100),
(39586, 177984, 249, 16.8415, -225.106, -86.2168, 2.61799, 0, 0, 0.965925, 0.258821, 180, 180, 1, 100),
(39587, 177985, 249, -28.1006, -190.667, -89.6964, 6.19592, 0, 0, -0.0436182, 0.999048, 180, 180, 1, 100),
(39588, 177986, 249, -26.3963, -199.616, -88.82, 1.83259, 0, 0, 0.793353, 0.608762, 180, 180, 1, 100),
(39589, 177987, 249, 24.2333, -235.508, -84.9566, 3.75246, 0, 0, -0.953716, 0.300708, 180, 180, 1, 100),
(39590, 177988, 249, 14.4175, -233.453, -86.0326, 5.84685, 0, 0, -0.216439, 0.976296, 180, 180, 1, 100),
(39591, 177989, 249, 17.3921, -245.044, -86.1595, 1.309, 0, 0, 0.608761, 0.793354, 180, 180, 1, 100),
(39592, 177990, 249, 8.23697, -253.584, -86.6082, 3.92699, 0, 0, -0.92388, 0.382683, 180, 180, 1, 100),
(39593, 177991, 249, 7.06976, -243.991, -86.9945, 3.57793, 0, 0, -0.976295, 0.216442, 180, 180, 1, 100),
(39594, 177992, 249, -3.98491, -248.954, -85.9318, 0.95993, 0, 0, 0.461748, 0.887011, 180, 180, 1, 100),
(39595, 177993, 249, -0.638085, -239.839, -87.3523, 1.39626, 0, 0, 0.642788, 0.766044, 180, 180, 1, 100),
(39596, 177994, 249, -15.3872, -232.509, -89.0988, 5.23599, 0, 0, -0.499999, 0.866026, 180, 180, 1, 100),
(39597, 177995, 249, -12.8884, -245.332, -87.9905, 6.19592, 0, 0, -0.0436182, 0.999048, 180, 180, 1, 100),
(39598, 177996, 249, -20.9761, -254.701, -87.7823, 3.6652, 0, 0, -0.965925, 0.258821, 180, 180, 1, 100),
(39599, 177997, 249, 3.20326, -230.379, -87.0469, 4.79966, 0, 0, -0.67559, 0.737278, 180, 180, 1, 100),
(39600, 177998, 249, -37.4064, -244.92, -89.0483, 3.05433, 0, 0, 0.999048, 0.0436193, 180, 180, 1, 100),
(39601, 177999, 249, -26.0913, -229.619, -88.82, 4.45059, 0, 0, -0.793353, 0.608762, 180, 180, 1, 100),
(39602, 178000, 249, -28.124, -238.209, -89.6964, 0.0872641, 0, 0, 0.0436182, 0.999048, 180, 180, 1, 100),
(39603, 178001, 249, 29.1885, -206.772, -84.5641, 0.785399, 0, 0, 0.382684, 0.923879, 180, 180, 1, 100),
(39604, 178002, 249, 31.1672, -218.99, -83.8272, 4.53786, 0, 0, -0.766044, 0.642789, 180, 180, 1, 100),
(39605, 178003, 249, 13.1918, -214.436, -86.484, 0.872664, 0, 0, 0.422618, 0.906308, 180, 180, 1, 100),
(39606, 178004, 249, -37.3837, -184.484, -89.0483, 3.22886, 0, 0, -0.999048, 0.0436193, 180, 180, 1, 100),
(39607, 178005, 249, -1.66729, -217.144, -85.672, 0.785397, 0, 0, 0.382683, 0.92388, 180, 180, 1, 100),
(39608, 178006, 249, -9.80653, -212.031, -88.1401, 6.02139, 0, 0, -0.130526, 0.991445, 180, 180, 1, 100),
(39609, 178007, 249, -19.3983, -219.854, -88.4829, 3.49067, 0, 0, -0.984807, 0.173652, 180, 180, 1, 100),
(39610, 178008, 249, -19.6951, -209.639, -88.5545, 5.84686, 0, 0, -0.216438, 0.976296, 180, 180, 1, 100),
(39611, 178009, 249, 24.0513, -193.897, -84.9566, 2.53072, 0, 0, 0.953716, 0.300708, 180, 180, 1, 100),
