Files
moonwell-core-vanilla/sql/migrations/20260703210621_world.sql
schell244 2c8df6bb44 Fix crit per agility rates.
The amount of crit each point of agility gives per level is not a linear formula, it's supposed to be a table with predefined values for each level like in TBC.
2026-07-04 16:51:33 +02:00

457 lines
8.2 KiB
SQL

DROP PROCEDURE IF EXISTS add_migration;
DELIMITER ??
CREATE PROCEDURE `add_migration`()
BEGIN
DECLARE v INT DEFAULT 1;
SET v = (SELECT COUNT(*) FROM `migrations` WHERE `id`='20260703210621');
IF v = 0 THEN
INSERT INTO `migrations` VALUES ('20260703210621');
-- Add your query below.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `player_crit_per_agility` (
`class` tinyint(3) unsigned NOT NULL,
`level` tinyint(3) unsigned NOT NULL,
`rate` float NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`class`,`level`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='Defines how much crit chance each point of agility grants for every class and level combination.';
INSERT INTO `player_crit_per_agility` (`class`, `level`, `rate`) VALUES
(1, 1, 4),
(1, 2, 4.19992),
(1, 3, 4.19992),
(1, 4, 4.39947),
(1, 5, 4.59982),
(1, 6, 4.80077),
(1, 7, 4.80077),
(1, 8, 5),
(1, 9, 5.20021),
(1, 10, 5.20021),
(1, 11, 5.39957),
(1, 12, 5.5991),
(1, 13, 5.9988),
(1, 14, 6.19963),
(1, 15, 6.39795),
(1, 16, 6.60066),
(1, 17, 6.7981),
(1, 18, 7.19942),
(1, 19, 7.40192),
(1, 20, 7.80031),
(1, 21, 7.80031),
(1, 22, 8),
(1, 23, 8.40336),
(1, 24, 8.59845),
(1, 25, 9.0009),
(1, 26, 9.19963),
(1, 27, 9.3985),
(1, 28, 9.80392),
(1, 29, 10),
(1, 30, 10.395),
(1, 31, 10.6045),
(1, 32, 10.7991),
(1, 33, 11.1982),
(1, 34, 11.4025),
(1, 35, 11.8064),
(1, 36, 12.0048),
(1, 37, 12.1951),
(1, 38, 12.5945),
(1, 39, 12.8041),
(1, 40, 13.1926),
(1, 41, 13.6054),
(1, 42, 13.7931),
(1, 43, 14.2045),
(1, 44, 14.4092),
(1, 45, 14.7929),
(1, 46, 14.9925),
(1, 47, 15.4083),
(1, 48, 15.7978),
(1, 49, 16),
(1, 50, 16.3934),
(1, 51, 16.8067),
(1, 52, 17.0068),
(1, 53, 17.3913),
(1, 54, 17.7936),
(1, 55, 18.2149),
(1, 56, 18.4162),
(1, 57, 18.797),
(1, 58, 19.1939),
(1, 60, 20),
(2, 1, 4.65116),
(2, 2, 4.88281),
(2, 3, 4.88281),
(2, 4, 5.11509),
(2, 5, 5.11509),
(2, 6, 5.34759),
(2, 7, 5.34759),
(2, 8, 5.58036),
(2, 9, 5.58036),
(2, 10, 5.81395),
(2, 11, 5.81395),
(2, 12, 6.04595),
(2, 13, 6.51042),
(2, 14, 6.51042),
(2, 15, 6.97837),
(2, 16, 6.97837),
(2, 17, 7.20981),
(2, 18, 7.6746),
(2, 19, 7.6746),
(2, 20, 8.1367),
(2, 49, 16.0514),
(2, 50, 16.5016),
(2, 51, 16.7504),
(2, 52, 16.9779),
(2, 53, 17.452),
(2, 54, 17.6678),
(2, 55, 18.1488),
(2, 56, 18.3824),
(2, 57, 18.5874),
(2, 58, 19.084),
(2, 59, 19.305),
(2, 60, 19.7628),
(3, 1, 4.59982),
(3, 2, 4.80077),
(3, 3, 5),
(3, 4, 5.39957),
(3, 5, 5.5991),
(3, 6, 5.80046),
(3, 7, 5.9988),
(3, 8, 6.19963),
(3, 9, 6.60066),
(3, 10, 6.7981),
(3, 11, 7.40193),
(3, 12, 8.40336),
(3, 13, 9.19963),
(3, 14, 10),
(3, 15, 11.0011),
(3, 16, 11.6009),
(3, 17, 12.4069),
(3, 18, 13.4048),
(3, 19, 14.2045),
(3, 20, 15.1976),
(3, 21, 15.7978),
(3, 22, 16.8067),
(3, 23, 17.6056),
(3, 24, 18.5874),
(3, 25, 19.4175),
(3, 26, 20.202),
(3, 27, 21.1864),
(3, 28, 21.978),
(3, 29, 22.9885),
(3, 30, 23.9808),
(3, 31, 24.57),
(3, 32, 25.5754),
(3, 33, 26.5957),
(3, 34, 27.3973),
(3, 35, 28.4091),
(3, 36, 29.2398),
(3, 37, 30.2115),
(3, 38, 31.1526),
(3, 39, 32.1543),
(3, 40, 33.0033),
(3, 41, 33.7838),
(3, 42, 34.8432),
(3, 43, 35.8423),
(3, 44, 36.7647),
(3, 45, 37.7358),
(3, 47, 39.5257),
(3, 48, 40.8163),
(3, 49, 41.841),
(3, 50, 42.735),
(3, 51, 43.6681),
(3, 52, 44.6429),
(3, 53, 45.6621),
(3, 54, 46.729),
(3, 56, 48.5437),
(3, 57, 49.7512),
(3, 58, 50.7614),
(3, 59, 52.0833),
(3, 60, 52.9101),
(4, 1, 2.29991),
(4, 2, 2.39981),
(4, 3, 2.5),
(4, 4, 2.69978),
(4, 5, 2.80034),
(4, 6, 2.90023),
(4, 7, 3.09981),
(4, 8, 3.2),
(4, 9, 3.30033),
(4, 10, 3.50017),
(4, 11, 3.90016),
(4, 12, 4.29923),
(4, 13, 4.80077),
(4, 16, 6.19963),
(4, 17, 6.60066),
(4, 18, 7.10227),
(4, 19, 7.59878),
(4, 20, 8.09717),
(4, 21, 8.59845),
(4, 22, 9.0009),
(4, 23, 9.49668),
(4, 24, 9.90099),
(4, 25, 10.5042),
(4, 26, 11.0011),
(4, 27, 11.4025),
(4, 28, 11.9048),
(4, 29, 12.4069),
(4, 30, 13.0039),
(4, 31, 13.4048),
(4, 32, 13.9082),
(4, 33, 14.4092),
(4, 34, 14.9031),
(4, 35, 15.2765),
(4, 36, 15.6068),
(4, 37, 16.3934),
(4, 38, 16.8919),
(4, 39, 17.3913),
(4, 40, 17.9856),
(4, 41, 18.4843),
(4, 42, 19.0114),
(4, 43, 19.4932),
(4, 44, 20.0803),
(4, 45, 20.7039),
(4, 46, 21.1864),
(4, 47, 21.692),
(4, 48, 22.2222),
(4, 49, 22.6757),
(4, 50, 23.4192),
(4, 51, 23.6285),
(4, 52, 23.826),
(4, 53, 24.4186),
(4, 54, 24.947),
(4, 55, 25.53),
(4, 56, 26.1183),
(4, 57, 26.6583),
(4, 58, 27.2448),
(4, 59, 27.7783),
(4, 60, 28.9855),
(5, 1, 10),
(5, 2, 10),
(5, 4, 10.5042),
(5, 5, 10.5042),
(5, 6, 10.5042),
(5, 7, 10.5042),
(5, 8, 11.0011),
(5, 9, 11.0011),
(5, 10, 11.0011),
(5, 11, 11.0011),
(5, 12, 11.4943),
(5, 13, 11.4943),
(5, 14, 11.4943),
(5, 15, 11.4943),
(5, 16, 12.0048),
(5, 17, 12.0048),
(5, 19, 12.5),
(5, 20, 12.5),
(5, 21, 12.5),
(5, 22, 12.5),
(5, 24, 13.0039),
(5, 25, 13.0039),
(5, 26, 13.4953),
(5, 27, 13.4953),
(5, 28, 13.4953),
(5, 60, 20),
(7, 1, 6.06061),
(7, 2, 6.06061),
(7, 3, 6.36537),
(7, 4, 6.36537),
(7, 5, 6.66667),
(7, 6, 6.66667),
(7, 7, 6.66667),
(7, 8, 6.96864),
(7, 9, 6.96864),
(7, 10, 7.27273),
(7, 11, 7.27273),
(7, 12, 7.57576),
(7, 13, 7.57576),
(7, 21, 9.23551),
(7, 47, 15.748),
(7, 48, 16.0514),
(7, 49, 16.0514),
(7, 50, 16.6667),
(7, 51, 16.9779),
(7, 52, 17.2712),
(7, 53, 17.2712),
(7, 54, 17.5747),
(7, 55, 18.1818),
(7, 56, 18.4843),
(7, 57, 18.797),
(7, 58, 18.797),
(7, 59, 19.084),
(7, 60, 19.685),
(8, 1, 11.1111),
(8, 2, 11.1111),
(8, 3, 11.1111),
(8, 4, 11.6686),
(8, 5, 11.6686),
(8, 6, 11.6686),
(8, 7, 11.6686),
(8, 8, 11.6686),
(8, 9, 11.6686),
(8, 10, 12.2249),
(8, 11, 12.2249),
(8, 12, 12.2249),
(8, 13, 12.2249),
(8, 14, 12.2249),
(8, 15, 12.7714),
(8, 16, 12.7714),
(8, 17, 12.7714),
(8, 18, 12.7714),
(8, 19, 12.7714),
(8, 20, 13.3333),
(8, 21, 13.3333),
(8, 22, 13.3333),
(8, 23, 13.3333),
(8, 24, 13.8889),
(8, 25, 13.8889),
(8, 26, 13.8889),
(8, 27, 13.8889),
(8, 28, 13.8889),
(8, 29, 14.4509),
(8, 30, 14.4509),
(8, 31, 14.4509),
(8, 32, 14.4509),
(8, 33, 14.9925),
(8, 34, 14.9925),
(8, 35, 14.9925),
(8, 36, 15.5521),
(8, 37, 15.5521),
(8, 38, 15.5521),
(8, 39, 15.5521),
(8, 40, 16.1031),
(8, 41, 16.1031),
(8, 42, 16.1031),
(8, 43, 16.1031),
(8, 44, 16.6667),
(8, 49, 17.2117),
(8, 52, 17.762),
(8, 53, 18.3486),
(8, 58, 18.9036),
(8, 59, 19.4553),
(8, 60, 19.4553),
(9, 1, 6.66667),
(9, 2, 6.66667),
(9, 3, 6.9979),
(9, 4, 6.9979),
(9, 5, 6.9979),
(9, 6, 7.33138),
(9, 7, 7.33138),
(9, 8, 7.33138),
(9, 9, 7.66871),
(9, 10, 7.66871),
(9, 11, 8),
(9, 12, 8),
(9, 13, 8),
(9, 14, 8.33333),
(9, 15, 8.66551),
(9, 16, 9.0009),
(9, 17, 9.0009),
(9, 18, 9.0009),
(9, 19, 9.33707),
(9, 20, 9.67118),
(9, 21, 10),
(9, 22, 10),
(9, 23, 10.3306),
(9, 24, 10.3306),
(9, 25, 11.0011),
(9, 26, 11.0011),
(9, 27, 11.0011),
(9, 28, 11.3379),
(9, 29, 11.3379),
(9, 30, 12.0048),
(9, 31, 12.0048),
(9, 32, 12.3305),
(9, 33, 12.3305),
(9, 34, 12.6743),
(9, 35, 13.0039),
(9, 36, 13.3333),
(9, 37, 13.6612),
(9, 38, 13.6612),
(9, 39, 14.0056),
(9, 40, 14.3266),
(9, 41, 14.6628),
(9, 42, 14.6628),
(9, 43, 14.9925),
(9, 44, 14.9925),
(9, 45, 15.674),
(9, 46, 16),
(9, 47, 16),
(9, 48, 16.3399),
(9, 49, 16.6667),
(9, 50, 17.0068),
(9, 51, 17.331),
(9, 52, 17.331),
(9, 53, 17.6678),
(9, 54, 17.9856),
(9, 55, 18.3486),
(9, 56, 18.6567),
(9, 57, 19.0114),
(9, 58, 19.3424),
(9, 59, 19.3424),
(9, 60, 20),
(11, 1, 4.87805),
(11, 2, 4.87805),
(11, 3, 5.12295),
(11, 4, 5.12295),
(11, 5, 5.36481),
(11, 6, 5.36481),
(11, 7, 5.60853),
(11, 8, 5.60853),
(11, 9, 5.8548),
(11, 10, 6.34115),
(11, 11, 6.58328),
(11, 12, 6.58328),
(11, 13, 6.8306),
(11, 14, 6.8306),
(11, 15, 7.31529),
(11, 16, 7.31529),
(11, 17, 7.55858),
(11, 18, 7.8064),
(11, 19, 7.8064),
(11, 20, 8.77963),
(11, 21, 8.77963),
(11, 22, 9.02527),
(11, 23, 9.26784),
(11, 24, 9.26784),
(11, 25, 9.7561),
(11, 26, 9.7561),
(11, 27, 10),
(11, 29, 10.2459),
(11, 30, 11.2233),
(11, 31, 11.4679),
(11, 32, 11.4679),
(11, 33, 11.7096),
(11, 34, 11.9474),
(11, 35, 12.1951),
(11, 36, 12.4378),
(11, 37, 12.6904),
(11, 38, 12.6904),
(11, 39, 12.9199),
(11, 40, 13.9082),
(11, 42, 14.1443),
(11, 43, 14.3885),
(11, 44, 14.6413),
(11, 45, 15.1286),
(11, 46, 15.361),
(11, 47, 15.361),
(11, 48, 15.6006),
(11, 49, 15.8479),
(11, 50, 16.835),
(11, 51, 17.0648),
(11, 52, 17.331),
(11, 53, 17.5747),
(11, 54, 17.5747),
(11, 55, 18.0505),
(11, 56, 18.2815),
(11, 57, 18.5529),
(11, 58, 18.797),
(11, 59, 19.0114),
(11, 60, 20);
-- End of migration.
END IF;
END??
DELIMITER ;
CALL add_migration();
DROP PROCEDURE IF EXISTS add_migration;