Files
moonwell-core-vanilla/sql/migrations/20260711022757_world.sql
2026-07-11 08:54:11 +02:00

466 lines
8.3 KiB
SQL

DROP PROCEDURE IF EXISTS add_migration;
DELIMITER ??
CREATE PROCEDURE `add_migration`()
BEGIN
DECLARE v INT DEFAULT 1;
SET v = (SELECT COUNT(*) FROM `migrations` WHERE `id`='20260711022757');
IF v = 0 THEN
INSERT INTO `migrations` VALUES ('20260711022757');
-- Add your query below.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `player_dodge_per_agility` (
`class` tinyint(3) unsigned NOT NULL,
`level` tinyint(3) unsigned NOT NULL,
`rate` float NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`class`,`level`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci ROW_FORMAT=FIXED COMMENT='Defines how much dodge chance each point of agility grants for every class and level combination.';
INSERT INTO `player_dodge_per_agility` (`class`, `level`, `rate`) VALUES
(1, 1, 4),
(1, 2, 4.19992),
(1, 3, 4.19992),
(1, 4, 4.39947),
(1, 5, 4.59982),
(1, 6, 4.80077),
(1, 7, 4.80077),
(1, 8, 5),
(1, 9, 5.20021),
(1, 10, 5.20021),
(1, 11, 5.39957),
(1, 12, 5.5991),
(1, 13, 5.9988),
(1, 14, 6.19963),
(1, 15, 6.39795),
(1, 16, 6.60066),
(1, 17, 6.7981),
(1, 18, 7.19942),
(1, 19, 7.40193),
(1, 20, 7.80031),
(1, 21, 7.80031),
(1, 22, 8),
(1, 23, 8.40336),
(1, 24, 8.59845),
(1, 25, 9.0009),
(1, 26, 9.19963),
(1, 27, 9.3985),
(1, 28, 9.80392),
(1, 29, 10),
(1, 30, 10.395),
(1, 31, 10.6045),
(1, 32, 10.7991),
(1, 33, 11.1982),
(1, 34, 11.4025),
(1, 35, 11.8064),
(1, 36, 12.0048),
(1, 37, 12.1951),
(1, 38, 12.5945),
(1, 39, 12.8041),
(1, 40, 13.1926),
(1, 41, 13.6054),
(1, 42, 13.7931),
(1, 43, 14.2045),
(1, 44, 14.4092),
(1, 45, 14.7929),
(1, 46, 14.9925),
(1, 47, 15.4083),
(1, 48, 15.7978),
(1, 49, 16),
(1, 50, 16.3934),
(1, 51, 16.8067),
(1, 52, 17.0068),
(1, 53, 17.3913),
(1, 54, 17.7936),
(1, 55, 18.2149),
(1, 56, 18.4162),
(1, 57, 18.797),
(1, 58, 19.1939),
(1, 60, 20),
(2, 1, 4.65116),
(2, 2, 4.88281),
(2, 3, 4.88281),
(2, 4, 5.11509),
(2, 5, 5.11509),
(2, 6, 5.34759),
(2, 7, 5.34759),
(2, 8, 5.58036),
(2, 9, 5.58036),
(2, 10, 5.81395),
(2, 11, 5.81395),
(2, 12, 6.04595),
(2, 13, 6.51042),
(2, 14, 6.51042),
(2, 15, 6.97837),
(2, 16, 6.97837),
(2, 17, 7.20981),
(2, 18, 7.6746),
(2, 19, 7.6746),
(2, 20, 8.1367),
(2, 49, 16.0514),
(2, 50, 16.5016),
(2, 51, 16.7504),
(2, 52, 16.9779),
(2, 53, 17.452),
(2, 54, 17.6678),
(2, 55, 18.1488),
(2, 56, 18.3824),
(2, 57, 18.5874),
(2, 58, 19.084),
(2, 59, 19.305),
(2, 60, 19.7628),
(3, 1, 2.29991),
(3, 2, 2.39981),
(3, 3, 2.5),
(3, 4, 2.69978),
(3, 5, 2.80034),
(3, 6, 2.90023),
(3, 7, 3.0003),
(3, 8, 3.09981),
(3, 9, 3.30033),
(3, 10, 3.4002),
(3, 11, 3.69959),
(3, 12, 4.19992),
(3, 13, 4.59982),
(3, 14, 5),
(3, 15, 5.50055),
(3, 16, 5.80046),
(3, 17, 6.19963),
(3, 18, 6.69792),
(3, 19, 7.10227),
(3, 20, 7.59878),
(3, 21, 7.89889),
(3, 22, 8.40336),
(3, 23, 8.80282),
(3, 24, 9.30233),
(3, 25, 9.69932),
(3, 26, 10.101),
(3, 27, 10.6045),
(3, 28, 11.0011),
(3, 29, 11.4943),
(3, 30, 12.0048),
(3, 31, 12.3001),
(3, 32, 12.8041),
(3, 33, 13.2979),
(3, 34, 13.6986),
(3, 35, 14.2045),
(3, 36, 14.5985),
(3, 37, 15.1057),
(3, 38, 15.6006),
(3, 39, 16.1031),
(3, 40, 16.5016),
(3, 41, 16.8919),
(3, 42, 17.3913),
(3, 43, 17.8891),
(3, 44, 18.4162),
(3, 45, 18.9036),
(3, 47, 19.802),
(3, 48, 20.4082),
(3, 49, 20.9205),
(3, 50, 21.4133),
(3, 52, 22.3214),
(3, 53, 22.779),
(3, 54, 23.4192),
(3, 56, 24.2718),
(3, 57, 24.8756),
(3, 58, 25.3807),
(3, 59, 25.974),
(3, 60, 26.5252),
(4, 1, 1.14995),
(4, 2, 1.20005),
(4, 3, 1.25),
(4, 4, 1.35007),
(4, 5, 1.39997),
(4, 6, 1.44991),
(4, 7, 1.54991),
(4, 8, 1.6),
(4, 9, 1.64989),
(4, 10, 1.75009),
(4, 11, 1.95008),
(4, 12, 2.15008),
(4, 13, 2.39981),
(4, 16, 3.09981),
(4, 17, 3.30033),
(4, 18, 3.54988),
(4, 19, 3.79939),
(4, 20, 4.05022),
(4, 21, 4.29923),
(4, 22, 4.50045),
(4, 23, 4.75059),
(4, 24, 4.9505),
(4, 25, 5.24934),
(4, 26, 5.50055),
(4, 27, 5.70125),
(4, 28, 5.94884),
(4, 29, 6.19963),
(4, 30, 6.50195),
(4, 31, 6.69792),
(4, 32, 6.94927),
(4, 33, 7.19942),
(4, 34, 7.45156),
(4, 35, 7.75194),
(4, 36, 8),
(4, 37, 8.19672),
(4, 38, 8.45308),
(4, 39, 8.70322),
(4, 40, 9.0009),
(4, 41, 9.25069),
(4, 42, 9.49668),
(4, 43, 9.74659),
(4, 44, 10.0503),
(4, 45, 10.352),
(4, 46, 10.6045),
(4, 47, 10.846),
(4, 48, 11.0988),
(4, 49, 11.3507),
(4, 50, 11.6959),
(4, 51, 11.9474),
(4, 52, 12.1951),
(4, 53, 12.5),
(4, 54, 12.7551),
(4, 55, 13.0548),
(4, 56, 13.3511),
(4, 57, 13.6054),
(4, 58, 13.9082),
(4, 59, 14.1443),
(4, 60, 14.4928),
(5, 1, 10),
(5, 2, 10),
(5, 4, 10.5042),
(5, 5, 10.5042),
(5, 6, 10.5042),
(5, 7, 10.5042),
(5, 8, 11.0011),
(5, 9, 11.0011),
(5, 10, 11.0011),
(5, 11, 11.0011),
(5, 12, 11.4943),
(5, 13, 11.4943),
(5, 15, 11.4943),
(5, 16, 12.0048),
(5, 17, 12.0048),
(5, 19, 12.5),
(5, 20, 12.5),
(5, 21, 12.5),
(5, 22, 12.5),
(5, 24, 13.0039),
(5, 25, 13.0039),
(5, 26, 13.4953),
(5, 27, 13.4953),
(5, 28, 13.4953),
(5, 49, 17.5131),
(5, 60, 20),
(7, 1, 6.06061),
(7, 2, 6.06061),
(7, 3, 6.36537),
(7, 4, 6.36537),
(7, 5, 6.66667),
(7, 6, 6.66667),
(7, 7, 6.66667),
(7, 8, 6.96864),
(7, 9, 6.96864),
(7, 10, 7.27273),
(7, 11, 7.27273),
(7, 12, 7.57576),
(7, 13, 7.57576),
(7, 21, 9.38967),
(7, 47, 15.748),
(7, 48, 16.0514),
(7, 49, 16.0514),
(7, 50, 16.6667),
(7, 51, 16.9779),
(7, 52, 17.2712),
(7, 53, 17.2712),
(7, 54, 17.5747),
(7, 55, 18.1818),
(7, 56, 18.4843),
(7, 57, 18.797),
(7, 58, 18.797),
(7, 59, 19.084),
(7, 60, 19.685),
(8, 1, 11.1111),
(8, 2, 11.1111),
(8, 3, 11.1111),
(8, 4, 11.6686),
(8, 5, 11.6686),
(8, 6, 11.6686),
(8, 7, 11.6686),
(8, 8, 11.6686),
(8, 9, 11.6686),
(8, 10, 12.2249),
(8, 11, 12.2249),
(8, 12, 12.2249),
(8, 13, 12.2249),
(8, 14, 12.2249),
(8, 15, 12.7714),
(8, 16, 12.7714),
(8, 17, 12.7714),
(8, 18, 12.7714),
(8, 19, 12.7714),
(8, 20, 13.3333),
(8, 21, 13.3333),
(8, 22, 13.3333),
(8, 23, 13.3333),
(8, 24, 13.8889),
(8, 25, 13.8889),
(8, 26, 13.8889),
(8, 27, 13.8889),
(8, 28, 13.8889),
(8, 29, 14.4509),
(8, 30, 14.4509),
(8, 31, 14.4509),
(8, 32, 14.4509),
(8, 33, 14.9925),
(8, 34, 14.9925),
(8, 35, 14.9925),
(8, 36, 15.5521),
(8, 37, 15.5521),
(8, 38, 15.5521),
(8, 39, 15.5521),
(8, 40, 16.1031),
(8, 41, 16.1031),
(8, 42, 16.1031),
(8, 43, 16.1031),
(8, 44, 16.6667),
(8, 45, 16.6667),
(8, 46, 16.6667),
(8, 47, 17.2117),
(8, 48, 17.2117),
(8, 49, 17.2117),
(8, 50, 17.762),
(8, 51, 17.762),
(8, 52, 17.762),
(8, 53, 18.3486),
(8, 54, 18.3486),
(8, 55, 18.3486),
(8, 56, 18.9036),
(8, 57, 18.9036),
(8, 58, 18.9036),
(8, 59, 19.4553),
(8, 60, 19.4553),
(9, 1, 6.66667),
(9, 2, 6.66667),
(9, 3, 6.9979),
(9, 4, 6.9979),
(9, 5, 6.9979),
(9, 6, 7.33138),
(9, 7, 7.33138),
(9, 8, 7.33138),
(9, 9, 7.66871),
(9, 10, 7.66871),
(9, 11, 8),
(9, 12, 8),
(9, 13, 8),
(9, 14, 8.33333),
(9, 15, 8.66551),
(9, 16, 9.0009),
(9, 17, 9.0009),
(9, 18, 9.0009),
(9, 19, 9.33707),
(9, 20, 9.67118),
(9, 21, 10),
(9, 22, 10),
(9, 23, 10.3306),
(9, 24, 10.3306),
(9, 25, 11.0011),
(9, 26, 11.0011),
(9, 27, 11.0011),
(9, 28, 11.3379),
(9, 29, 11.3379),
(9, 30, 12.0048),
(9, 31, 12.0048),
(9, 32, 12.3305),
(9, 33, 12.3305),
(9, 34, 12.6743),
(9, 35, 13.0039),
(9, 36, 13.3333),
(9, 37, 13.6612),
(9, 38, 13.6612),
(9, 39, 14.0056),
(9, 40, 14.3266),
(9, 41, 14.6628),
(9, 42, 14.6628),
(9, 43, 14.9925),
(9, 44, 14.9925),
(9, 45, 15.674),
(9, 46, 16),
(9, 47, 16),
(9, 48, 16.3399),
(9, 49, 16.6667),
(9, 50, 17.0068),
(9, 51, 17.331),
(9, 52, 17.331),
(9, 53, 17.6678),
(9, 54, 17.9856),
(9, 55, 18.3486),
(9, 56, 18.6567),
(9, 57, 19.0114),
(9, 58, 19.3424),
(9, 59, 19.3424),
(9, 60, 20),
(11, 1, 4.87805),
(11, 2, 4.87805),
(11, 3, 5.12295),
(11, 4, 5.12295),
(11, 5, 5.36481),
(11, 6, 5.36481),
(11, 7, 5.60853),
(11, 8, 5.60853),
(11, 9, 5.8548),
(11, 10, 6.34115),
(11, 11, 6.58328),
(11, 12, 6.58328),
(11, 13, 6.8306),
(11, 14, 6.8306),
(11, 15, 7.31529),
(11, 16, 7.31529),
(11, 17, 7.55858),
(11, 18, 7.8064),
(11, 19, 7.8064),
(11, 20, 8.77963),
(11, 21, 8.77963),
(11, 22, 9.02527),
(11, 23, 9.26784),
(11, 24, 9.26784),
(11, 25, 9.7561),
(11, 26, 9.7561),
(11, 27, 10),
(11, 28, 10.2459),
(11, 29, 10.2459),
(11, 30, 11.2233),
(11, 31, 11.4679),
(11, 32, 11.4679),
(11, 33, 11.7096),
(11, 35, 12.1951),
(11, 36, 12.4378),
(11, 37, 12.6904),
(11, 38, 12.6904),
(11, 39, 12.9199),
(11, 40, 13.9082),
(11, 42, 14.1443),
(11, 43, 14.3885),
(11, 44, 14.6413),
(11, 45, 15.1286),
(11, 46, 15.361),
(11, 47, 15.361),
(11, 48, 15.6006),
(11, 49, 15.8479),
(11, 50, 16.835),
(11, 51, 17.0648),
(11, 52, 17.331),
(11, 53, 17.5747),
(11, 54, 17.5747),
(11, 55, 18.0505),
(11, 56, 18.2815),
(11, 57, 18.5529),
(11, 58, 18.797),
(11, 59, 19.0114),
(11, 60, 20);
-- End of migration.
END IF;
END??
DELIMITER ;
CALL add_migration();
DROP PROCEDURE IF EXISTS add_migration;