Files
moonwell-core-vanilla/sql/migrations/20191007170003_world.sql
T
2019-10-07 20:02:52 +03:00

403 lines
46 KiB
SQL

DROP PROCEDURE IF EXISTS add_migration;
delimiter ??
CREATE PROCEDURE `add_migration`()
BEGIN
DECLARE v INT DEFAULT 1;
SET v = (SELECT COUNT(*) FROM `migrations` WHERE `id`='20191007170003');
IF v=0 THEN
INSERT INTO `migrations` VALUES ('20191007170003');
-- Add your query below.
-- Powerful Healing Ward should always be type 10 (Not specified).
DELETE FROM `creature_template` WHERE `entry`=14987 && `patch`=10;
-- Correct type of all creatures.
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=284;
UPDATE `creature_template` SET `type`=3 WHERE `entry`=304;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=305;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=307;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=308;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=356;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=358;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=359;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=2540;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=2671;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15546;
UPDATE `creature_template` SET `type`=8 WHERE `entry`=2848;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=2876;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=2880;
UPDATE `creature_template` SET `type`=8 WHERE `entry`=3444;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=3652;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=3722;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=4269;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=4270;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=4271;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=4272;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=4710;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=4777;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=4785;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=4795;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=5055;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=5763;
UPDATE `creature_template` SET `type`=4 WHERE `entry`=5764;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=5780;
UPDATE `creature_template` SET `type`=4 WHERE `entry`=5854;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=5914;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=6074;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=6075;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=6347;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=6348;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=6349;
UPDATE `creature_template` SET `type`=6 WHERE `entry`=6486;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=6509;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=6510;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=6511;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=6512;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7706;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=16377;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=16371;
UPDATE `creature_template` SET `type`=4 WHERE `entry`=7039;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=7076;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=7077;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=7273;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=7309;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7322;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7381;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7382;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7384;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7385;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7389;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7390;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7395;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7543;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7553;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7555;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7562;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7565;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7567;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7684;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7686;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7687;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7690;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7707;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7708;
UPDATE `creature_template` SET `type`=9 WHERE `entry`=7739;
UPDATE `creature_template` SET `type`=9 WHERE `entry`=7749;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=7768;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=7769;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=7808;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=8149;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=8156;
UPDATE `creature_template` SET `type`=6 WHERE `entry`=8324;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=8376;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=8437;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=8438;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=8440;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=8443;
UPDATE `creature_template` SET `type`=4 WHERE `entry`=8907;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=9158;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=9436;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=9498;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=9656;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=9657;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=10040;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=10041;
UPDATE `creature_template` SET `type`=9 WHERE `entry`=10180;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=10322;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=10336;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=10337;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=10338;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=10370;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=10658;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=10697;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=10718;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=10925;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=11021;
UPDATE `creature_template` SET `type`=9 WHERE `entry`=11147;
UPDATE `creature_template` SET `type`=6 WHERE `entry`=11153;
UPDATE `creature_template` SET `type`=6 WHERE `entry`=11154;
UPDATE `creature_template` SET `type`=6 WHERE `entry`=11155;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=11326;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=11689;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=12138;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=12144;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=12149;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=12202;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=12219;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=12220;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=12258;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=12276;
UPDATE `creature_template` SET `type`=6 WHERE `entry`=12344;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7704;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=12348;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=12361;
UPDATE `creature_template` SET `type`=9 WHERE `entry`=11150;
UPDATE `creature_template` SET `type`=9 WHERE `entry`=10179;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=4778;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=4780;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=12381;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=12382;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=12461;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=12940;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=12999;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=13301;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=13756;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=13778;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=13796;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14026;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14027;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14028;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14029;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14030;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14031;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14081;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14122;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14235;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=14329;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=14330;
UPDATE `creature_template` SET `type`=6 WHERE `entry`=14331;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=14332;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=14333;
UPDATE `creature_template` SET `type`=9 WHERE `entry`=14334;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=14335;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=14336;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14366;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14370;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=14421;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14434;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14449;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14453;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14465;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14466;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14495;
UPDATE `creature_template` SET `type`=3 WHERE `entry`=14505;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=14515;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14524;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14525;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14526;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=14557;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=14565;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14645;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14732;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=14744;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=14745;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14752;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14848;
UPDATE `creature_template` SET `type`=6 WHERE `entry`=14986;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15001;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15002;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15003;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15004;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15005;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15045;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15046;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15047;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15062;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15063;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15064;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15074;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15075;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15086;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15087;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15089;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15107;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15108;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15114;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15140;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15141;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=15193;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15224;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=15104;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=306;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=14862;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15286;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15288;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15290;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=15333;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15334;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15391;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15392;
UPDATE `creature_template` SET `type`=4 WHERE `entry`=15428;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=15429;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15620;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15631;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15667;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=15698;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=15706;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15725;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15726;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15802;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15740;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15904;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15910;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15964;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=16193;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15714;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15715;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15716;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15713;
UPDATE `creature_template` SET `type`=6 WHERE `entry`=11195;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=15090;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15666;
UPDATE `creature_template` SET `type`=6 WHERE `entry`=15665;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=15524;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=15186;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=17266;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=4268;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=16547;
UPDATE `creature_template` SET `type`=6 WHERE `entry`=16143;
UPDATE `creature_template` SET `type`=8 WHERE `entry`=16479;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7689;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=16069;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=15699;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15742;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15741;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7552;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=16085;
UPDATE `creature_template` SET `type`=8 WHERE `entry`=12861;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=14877;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=14966;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=15109;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=14941;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=14967;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=14968;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15729;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15832;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15838;
UPDATE `creature_template` SET `type`=2 WHERE `entry`=7546;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7547;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7548;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7551;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7554;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7556;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7558;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7559;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7561;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=7570;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=9256;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=9936;
UPDATE `creature_template` SET `type`=6 WHERE `entry`=11179;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=14629;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=14630;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=14631;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=14632;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=14633;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=15705;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=15710;
UPDATE `creature_template` SET `type`=6 WHERE `entry`=16306;
UPDATE `creature_template` SET `type`=6 WHERE `entry`=16336;
UPDATE `creature_template` SET `type`=6 WHERE `entry`=16338;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=16419;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=16701;
UPDATE `creature_template` SET `type`=4 WHERE `entry`=10989;
UPDATE `creature_template` SET `type`=5 WHERE `entry`=10985;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=364;
UPDATE `creature_template` SET `type`=7 WHERE `entry`=11500;
UPDATE `creature_template` SET `type`=9 WHERE `entry`=16121;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=17286;
UPDATE `creature_template` SET `type`=6 WHERE `entry`=7276;
UPDATE `creature_template` SET `type`=10 WHERE `entry`=8138;
UPDATE `creature_template` SET `type`=1 WHERE `entry`=16445;
-- These creatures become type 11 (Totem) in patch 1.12.
INSERT INTO `creature_template` (`entry`, `patch`, `display_id1`, `display_id2`, `display_id3`, `display_id4`, `name`, `subname`, `gossip_menu_id`, `level_min`, `level_max`, `health_min`, `health_max`, `mana_min`, `mana_max`, `armor`, `faction`, `npc_flags`, `speed_walk`, `speed_run`, `scale`, `detection_range`, `call_for_help_range`, `leash_range`, `rank`, `xp_multiplier`, `dmg_min`, `dmg_max`, `dmg_school`, `attack_power`, `dmg_multiplier`, `base_attack_time`, `ranged_attack_time`, `unit_class`, `unit_flags`, `dynamic_flags`, `beast_family`, `trainer_type`, `trainer_spell`, `trainer_class`, `trainer_race`, `ranged_dmg_min`, `ranged_dmg_max`, `ranged_attack_power`, `type`, `type_flags`, `loot_id`, `pickpocket_loot_id`, `skinning_loot_id`, `holy_res`, `fire_res`, `nature_res`, `frost_res`, `shadow_res`, `arcane_res`, `spell_id1`, `spell_id2`, `spell_id3`, `spell_id4`, `spell_list_id`, `pet_spell_list_id`, `gold_min`, `gold_max`, `ai_name`, `movement_type`, `inhabit_type`, `civilian`, `racial_leader`, `regeneration`, `equipment_id`, `trainer_id`, `vendor_id`, `mechanic_immune_mask`, `school_immune_mask`, `flags_extra`, `script_name`) VALUES
(2523, 10, 4589, 0, 0, 0, 'Searing Totem', NULL, 0, 19, 19, 860, 860, 355, 355, 20, 116, 0, 0.01, 1.14286, 0, 20, 5, 0, 0, 1, 9, 9, 0, 88, 1, 1820, 2002, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30.4304, 41.8418, 100, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22048, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 22, '', 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ''),
(2630, 10, 4588, 0, 0, 0, 'Earthbind Totem', NULL, 0, 13, 13, 5, 5, 300, 300, 0, 82, 0, 0.01, 1.14286, 0, 20, 5, 0, 0, 1, 9, 9, 0, 68, 1, 1880, 2068, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21.5072, 29.5724, 100, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6474, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 17, '', 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ''),
(3527, 10, 4587, 0, 0, 0, 'Healing Stream Totem', NULL, 0, 21, 21, 980, 980, 300, 300, 0, 116, 0, 0.01, 1.14286, 0, 20, 5, 0, 0, 1, 9, 9, 0, 94, 1, 1770, 1947, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32.7096, 44.9757, 100, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5672, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 19, '', 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ''),
(3573, 10, 4587, 0, 0, 0, 'Mana Spring Totem', NULL, 0, 26, 26, 1309, 1309, 300, 300, 0, 6, 0, 0.01, 1.14286, 0, 20, 5, 0, 0, 1, 9, 9, 0, 110, 1, 1740, 1914, 1, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 39.8112, 54.7404, 100, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5677, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ''),
(3579, 10, 4588, 0, 0, 0, 'Stoneclaw Totem', NULL, 0, 8, 8, 334, 334, 333, 333, 20, 2, 0, 0.01, 1.14286, 0, 20, 5, 0, 0, 1, 9, 9, 0, 58, 1, 1920, 2112, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13.5168, 18.5856, 100, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5728, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 18, '', 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ''),
(3902, 10, 4589, 0, 0, 0, 'Searing Totem II', NULL, 0, 20, 20, 919, 919, 570, 570, 0, 2, 0, 0.01, 1.14286, 0, 20, 5, 0, 0, 1, 9, 9, 0, 90, 1, 1810, 1991, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31.856, 43.802, 100, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6350, 0, 0, 0, 39020, 0, 7, 36, '', 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ''),
(3903, 10, 4589, 0, 0, 0, 'Searing Totem III', NULL, 0, 37, 37, 2192, 2192, 910, 910, 0, 45, 0, 0.01, 1.14286, 0, 20, 5, 0, 0, 1, 9, 9, 0, 144, 1, 1640, 1804, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 53.3984, 73.4228, 100, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6351, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 67, '', 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ''),
(3904, 10, 4589, 0, 0, 0, 'Searing Totem IV', NULL, 0, 45, 45, 2972, 2972, 1200, 1200, 0, 116, 0, 0.01, 1.14286, 0, 20, 5, 0, 0, 1, 9, 9, 0, 204, 1, 1550, 1705, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 61.38, 84.3975, 100, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6352, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 93, '', 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ''),
(3906, 10, 4587, 0, 0, 0, 'Healing Stream Totem II', NULL, 0, 35, 35, 2016, 2016, 300, 300, 0, 116, 0, 0.01, 1.14286, 0, 20, 5, 0, 0, 1, 9, 9, 0, 138, 1, 1660, 1826, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 51.128, 70.301, 100, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6371, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 22, '', 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ''),
(3907, 10, 4587, 0, 0, 0, 'Healing Stream Totem III', NULL, 0, 45, 45, 2972, 2972, 300, 300, 0, 6, 0, 0.01, 1.14286, 0, 20, 5, 0, 0, 1, 9, 9, 0, 204, 1, 1550, 1705, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 61.38, 84.3975, 100, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6372, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 23, '', 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ''),
