Files
moonwell-core-vanilla/sql/migrations/20171201042714_world.sql
T
2017-12-01 04:33:43 +00:00

249 lines
16 KiB
SQL

DROP PROCEDURE IF EXISTS add_migration;
delimiter ??
CREATE PROCEDURE `add_migration`()
BEGIN
DECLARE v INT DEFAULT 1;
SET v = (SELECT COUNT(*) FROM `migrations` WHERE `id`='20171201042714');
IF v=0 THEN
INSERT INTO `migrations` VALUES ('20171201042714');
-- Add your query below.
DELETE FROM `migrations` WHERE `id`='20171118231056';
DELETE FROM `gameobject` WHERE id=165658 and map=0;
DELETE FROM `pool_template` WHERE entry IN (1337,1338);
REPLACE INTO `pool_template` (`entry`, `max_limit`, `description`) VALUES (1337, 5, 'Burning Steppes Dark Iron');
REPLACE INTO `pool_template` (`entry`, `max_limit`, `description`) VALUES (1338, 4, 'Searing Gorge Dark Iron');
REPLACE INTO `pool_gameobject` (`guid`, `pool_entry`, `description`) VALUES
(3998521, 1337, 'Dark Iron'),
(3998522, 1337, 'Dark Iron'),
(3998523, 1337, 'Dark Iron'),
(3998524, 1337, 'Dark Iron'),
(3998525, 1337, 'Dark Iron'),
(3998526, 1337, 'Dark Iron'),
(3998527, 1337, 'Dark Iron'),
(3998528, 1337, 'Dark Iron'),
(3998529, 1337, 'Dark Iron'),
(3998530, 1337, 'Dark Iron'),
(3998531, 1337, 'Dark Iron'),
(3998532, 1337, 'Dark Iron'),
(3998533, 1337, 'Dark Iron'),
(3998534, 1337, 'Dark Iron'),
(3998535, 1337, 'Dark Iron'),
(3998536, 1337, 'Dark Iron'),
(3998537, 1337, 'Dark Iron'),
(3998538, 1337, 'Dark Iron'),
(3998539, 1337, 'Dark Iron'),
(3998540, 1337, 'Dark Iron'),
(3998541, 1337, 'Dark Iron'),
(3998542, 1337, 'Dark Iron'),
(3998543, 1337, 'Dark Iron'),
(3998544, 1337, 'Dark Iron'),
(3998545, 1337, 'Dark Iron'),
(3998546, 1337, 'Dark Iron'),
(3998547, 1337, 'Dark Iron'),
(3998548, 1337, 'Dark Iron'),
(3998549, 1337, 'Dark Iron'),
(3998550, 1337, 'Dark Iron'),
(3998551, 1337, 'Dark Iron'),
(3998552, 1337, 'Dark Iron'),
(3998553, 1337, 'Dark Iron'),
(3998554, 1337, 'Dark Iron'),
(3998555, 1337, 'Dark Iron'),
(3998556, 1337, 'Dark Iron'),
(3998557, 1337, 'Dark Iron'),
(3998558, 1337, 'Dark Iron'),
(3998559, 1337, 'Dark Iron'),
(3998560, 1337, 'Dark Iron'),
(3998561, 1337, 'Dark Iron'),
(3998562, 1337, 'Dark Iron'),
(3998563, 1337, 'Dark Iron'),
(3998564, 1337, 'Dark Iron'),
(3998565, 1337, 'Dark Iron'),
(3998566, 1337, 'Dark Iron'),
(3998567, 1337, 'Dark Iron'),
(3998568, 1337, 'Dark Iron'),
(3998569, 1337, 'Dark Iron'),
(3998570, 1337, 'Dark Iron'),
(3998571, 1337, 'Dark Iron'),
(3998572, 1337, 'Dark Iron'),
(3998573, 1337, 'Dark Iron'),
(3998574, 1337, 'Dark Iron'),
(3998575, 1337, 'Dark Iron'),
(3998576, 1337, 'Dark Iron'),
(3998577, 1337, 'Dark Iron'),
(3998578, 1337, 'Dark Iron'),
(3998579, 1337, 'Dark Iron'),
(3998580, 1337, 'Dark Iron'),
(3998581, 1337, 'Dark Iron');
REPLACE INTO `pool_gameobject` (`guid`, `pool_entry`, `description`) VALUES
(3998582, 1338, 'Dark Iron'),
(3998583, 1338, 'Dark Iron'),
(3998584, 1338, 'Dark Iron'),
(3998585, 1338, 'Dark Iron'),
(3998586, 1338, 'Dark Iron'),
(3998587, 1338, 'Dark Iron'),
(3998588, 1338, 'Dark Iron'),
(3998589, 1338, 'Dark Iron'),
(3998590, 1338, 'Dark Iron'),
(3998591, 1338, 'Dark Iron'),
(3998592, 1338, 'Dark Iron'),
(3998593, 1338, 'Dark Iron'),
(3998594, 1338, 'Dark Iron'),
(3998595, 1338, 'Dark Iron'),
(3998596, 1338, 'Dark Iron'),
(3998597, 1338, 'Dark Iron'),
(3998598, 1338, 'Dark Iron'),
(3998599, 1338, 'Dark Iron'),
(3998600, 1338, 'Dark Iron'),
(3998601, 1338, 'Dark Iron'),
(3998602, 1338, 'Dark Iron'),
(3998603, 1338, 'Dark Iron'),
(3998604, 1338, 'Dark Iron'),
(3998605, 1338, 'Dark Iron'),
(3998606, 1338, 'Dark Iron'),
(3998607, 1338, 'Dark Iron'),
(3998608, 1338, 'Dark Iron'),
(3998609, 1338, 'Dark Iron'),
(3998610, 1338, 'Dark Iron'),
(3998611, 1338, 'Dark Iron'),
(3998612, 1338, 'Dark Iron'),
(3998613, 1338, 'Dark Iron'),
(3998614, 1338, 'Dark Iron'),
(3998615, 1338, 'Dark Iron'),
(3998616, 1338, 'Dark Iron'),
(3998617, 1338, 'Dark Iron'),
(3998618, 1338, 'Dark Iron'),
(3998619, 1338, 'Dark Iron'),
(3998620, 1338, 'Dark Iron'),
(3998621, 1338, 'Dark Iron'),
(3998622, 1338, 'Dark Iron'),
(3998623, 1338, 'Dark Iron'),
(3998624, 1338, 'Dark Iron'),
(3998625, 1338, 'Dark Iron'),
(3998626, 1338, 'Dark Iron'),
(3998627, 1338, 'Dark Iron'),
(3998628, 1338, 'Dark Iron');
REPLACE INTO `gameobject` (`guid`, `id`, `map`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `rotation0`, `rotation1`, `rotation2`, `rotation3`, `spawntimesecs`, `animprogress`, `state`, `spawnFlags`, `visibilitymod`, `patch_min`, `patch_max`) VALUES
(3998521, 165658, 0, -7619.58, -708.261, 182.643, 3.19139, 0, 0, 0.99969, -0.0248984, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998522, 165658, 0, -7865.73, -874.299, 150.645, 0.0812068, 0, 0, 0.0405922, 0.999176, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998523, 165658, 0, -8397.83, -1014.33, 188.953, 6.08949, 0, 0, 0.0966964, -0.995314, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998524, 165658, 0, -8098.41, -1046.05, 141.275, 6.27013, 0, 0, 0.00652657, -0.999979, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998525, 165658, 0, -8408.31, -1139.78, 191.699, 0.556369, 0, 0, 0.27461, 0.961556, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998526, 165658, 0, -8150.67, -1156.3, 135.99, 0.505308, 0, 0, 0.249974, 0.968252, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998527, 165658, 0, -8414.45, -1185.16, 189.753, 2.4217, 0, 0, 0.935916, 0.352224, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998528, 165658, 0, -8174.21, -1339.23, 135.81, 3.20318, 0, 0, 0.999526, -0.0307884, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998529, 165658, 0, -8297.83, -1353.68, 192.13, 3.7451, 0, 0, 0.954816, -0.297196, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998530, 165658, 0, -7578.98, -1404.36, 169.964, 0.195083, 0, 0, 0.097387, 0.995247, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998531, 165658, 0, -7938.54, -1491.56, 146.527, 2.09185, 0, 0, 0.865387, 0.501104, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998532, 165658, 0, -8074.67, -1600.72, 138.801, 3.20319, 0, 0, 0.999526, -0.0307918, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998533, 165658, 0, -8198.41, -1654.96, 145.68, 1.63239, 0, 0, 0.728544, 0.684999, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998534, 165658, 0, -7677.78, -1649.73, 141.082, 4.26347, 0, 0, 0.846757, -0.531981, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998535, 165658, 0, -7874.95, -1708.29, 128.261, 2.49633, 0, 0, 0.948405, 0.317062, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998536, 165658, 0, -8077.57, -1783.33, 133.076, 1.14937, 0, 0, 0.543572, 0.839363, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998537, 165658, 0, -8203.62, -1864.61, 142.044, 0.564255, 0, 0, 0.2784, 0.960465, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998538, 165658, 0, -7697.33, -1884.54, 136.463, 4.62083, 0, 0, 0.738727, -0.674005, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998539, 165658, 0, -8358.45, -1888.11, 181.709, 2.90473, 0, 0, 0.992995, 0.118156, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998540, 165658, 0, -8194.95, -1930.4, 146.521, 6.16413, 0, 0, 0.0594938, -0.998229, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998541, 165658, 0, -7488.07, -1944.48, 196.734, 0.615272, 0, 0, 0.302806, 0.953052, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998542, 165658, 0, -7930.34, -1996.9, 144.938, 4.43232, 0, 0, 0.79888, -0.60149, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998543, 165658, 0, -7787.24, -2050.71, 144.654, 1.91119, 0, 0, 0.816657, 0.577123, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998544, 165658, 0, -8236.49, -2097.52, 145.168, 1.50278, 0, 0, 0.682657, 0.730739, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998545, 165658, 0, -7511.87, -2101.51, 130.44, 1.10615, 0, 0, 0.525306, 0.850913, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998546, 165658, 0, -7655.1, -2155.4, 132.837, 6.20731, 0, 0, 0.0379285, -0.99928, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998547, 165658, 0, -7883.5, -2156.82, 123.066, 5.10382, 0, 0, 0.556098, -0.831117, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998548, 165658, 0, -7454.6, -2209.33, 168.283, 5.26482, 0, 0, 0.487463, -0.873144, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998549, 165658, 0, -7797.23, -2362.59, 142.78, 3.33668, 0, 0, 0.995247, -0.0973878, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998550, 165658, 0, -7806.12, -2366.34, 148.119, 2.79475, 0, 0, 0.985, 0.172552, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998551, 165658, 0, -7501.59, -2412.56, 184.079, 0.297152, 0, 0, 0.14803, 0.988983, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998552, 165658, 0, -8120.02, -2476.62, 141.537, 4.20452, 0, 0, 0.862066, -0.506797, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998553, 165658, 0, -8266.47, -2509.8, 139.924, 1.0001, 0, 0, 0.47947, 0.877558, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998554, 165658, 0, -7913.84, -2500.11, 141.875, 5.29624, 0, 0, 0.473689, -0.880692, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998555, 165658, 0, -7937.27, -2516.27, 138.732, 4.26344, 0, 0, 0.846764, -0.531969, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998556, 165658, 0, -7890.83, -2522.77, 156.758, 3.66262, 0, 0, 0.966258, -0.257576, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998557, 165658, 0, -7866.28, -2525.79, 152.01, 4.44407, 0, 0, 0.795335, -0.60617, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998558, 165658, 0, -7510.78, -2595.84, 146.193, 0.587746, 0, 0, 0.289661, 0.957129, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998559, 165658, 0, -7889.07, -2620.75, 221.169, 4.95456, 0, 0, 0.61652, -0.78734, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998560, 165658, 0, -7920.36, -2598.15, 123.982, 3.89427, 0, 0, 0.930017, -0.367516, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998561, 165658, 0, -7720.94, -2645.04, 140.108, 5.06846, 0, 0, 0.570705, -0.821155, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998562, 165658, 0, -7822.5, -2621.69, 124.101, 0.163617, 0, 0, 0.0817175, 0.996656, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998563, 165658, 0, -7923.74, -2658.66, 220.214, 0.285339, 0, 0, 0.142186, 0.98984, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998564, 165658, 0, -7860.2, -2666.82, 223.049, 3.56047, 0, 0, 0.978147, -0.207913, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998565, 165658, 0, -7819.98, -2642.74, 220.723, 5.37867, 0, 0, 0.436995, -0.899464, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998566, 165658, 0, -7877.06, -2659.56, 222.979, 5.94415, 0, 0, 0.168706, -0.985666, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998567, 165658, 0, -7790.71, -2647.17, 172.074, 0.465983, 0, 0, 0.230889, 0.97298, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998568, 165658, 0, -7858.46, -2689.52, 173.063, 5.575, 0, 0, 0.346741, -0.937961, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998569, 165658, 0, -7912.16, -2702.36, 164.144, 0.988271, 0, 0, 0.474271, 0.880379, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998570, 165658, 0, -7969.19, -2780.42, 153.62, 0.67412, 0, 0, 0.330714, 0.943731, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998571, 165658, 0, -8250.87, -2796.92, 147.548, 3.53297, 0, 0, 0.980914, -0.194442, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998572, 165658, 0, -7728.76, -2760.93, 155.493, 2.82611, 0, 0, 0.987585, 0.157087, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998573, 165658, 0, -8389.75, -2828.82, 222.269, 3.94139, 0, 0, 0.921101, -0.389323, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998574, 165658, 0, -7513.86, -2821.77, 173.505, 5.38258, 0, 0, 0.435238, -0.900315, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998575, 165658, 0, -7458.58, -2811.7, 207.815, 2.6926, 0, 0, 0.974906, 0.222616, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998576, 165658, 0, -7577.03, -2932.78, 161.976, 0.096843, 0, 0, 0.0484026, 0.998828, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998577, 165658, 0, -7601.06, -3033.04, 147.992, 5.41398, 0, 0, 0.421048, -0.907038, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998578, 165658, 0, -7859.62, -2996.71, 158.19, 4.92702, 0, 0, 0.6273, -0.778778, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998579, 165658, 0, -7748.32, -3003.46, 149.768, 4.09846, 0, 0, 0.887717, -0.46039, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998580, 165658, 0, -8007.3, -2982.95, 135.544, 5.49252, 0, 0, 0.385113, -0.922869, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998581, 165658, 0, -7651.17, -3065.08, 135.083, 4.77782, 0, 0, 0.683598, -0.729859, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998582, 165658, 0, -6584.27, -689.481, 245.407, 5.78084, 0, 0, 0.24854, -0.968621, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998583, 165658, 0, -6632.64, -720.75, 245.192, 2.16802, 0, 0, 0.88384, 0.46779, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998584, 165658, 0, -6692.29, -716.07, 234.469, 2.85917, 0, 0, 0.990046, 0.140744, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998585, 165658, 0, -7249.52, -767.462, 306.213, 1.83034, 0, 0, 0.792666, 0.609657, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998586, 165658, 0, -7276.42, -827.635, 297.769, 1.98742, 0, 0, 0.838056, 0.545585, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998587, 165658, 0, -6454.81, -808.755, 336.72, 0.813252, 0, 0, 0.395513, 0.91846, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998588, 165658, 0, -6470.65, -855.258, 324.274, 0.483368, 0, 0, 0.239338, 0.970936, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998589, 165658, 0, -6656.02, -842.369, 244.517, 1.95992, 0, 0, 0.830476, 0.557055, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998590, 165658, 0, -7222.02, -884.252, 295.75, 1.19023, 0, 0, 0.560605, 0.828083, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998591, 165658, 0, -6671.6, -903.219, 287.514, 1.05276, 0, 0, 0.502408, 0.864631, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998592, 165658, 0, -7091.5, -911.847, 286.891, 1.65359, 0, 0, 0.735765, 0.677237, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998593, 165658, 0, -6826.67, -988.367, 246.468, 4.53206, 0, 0, 0.767905, -0.640564, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998594, 165658, 0, -7074.32, -1001.56, 239.402, 1.83029, 0, 0, 0.79265, 0.609678, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998595, 165658, 0, -6675.09, -1024.81, 249.613, 2.81988, 0, 0, 0.987091, 0.160163, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998596, 165658, 0, -6498.97, -1060.44, 294.262, 4.22965, 0, 0, 0.855631, -0.517587, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998597, 165658, 0, -6754.65, -1090.3, 185.566, 2.05407, 0, 0, 0.855768, 0.517361, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998598, 165658, 0, -7253.57, -1135.35, 276.282, 3.21652, 0, 0, 0.999298, -0.0374541, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998599, 165658, 0, -7155.61, -1172.23, 268.938, 5.28212, 0, 0, 0.479892, -0.877328, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998600, 165658, 0, -6783.89, -1169.57, 243.774, 0.122071, 0, 0, 0.0609975, 0.998138, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998601, 165658, 0, -7031.26, -1211.38, 211.988, 3.1223, 0, 0, 0.999954, 0.00964455, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998602, 165658, 0, -6851.05, -1234.62, 177.72, 5.01118, 0, 0, 0.593983, -0.804478, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998603, 165658, 0, -6921.57, -1202.71, 146.45, 4.89339, 0, 0, 0.640306, -0.76812, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998604, 165658, 0, -6684.52, -1223.16, 182.818, 3.5543, 0, 0, 0.978785, -0.20489, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998605, 165658, 0, -6714.08, -1241.42, 183.376, 6.0165, 0, 0, 0.132947, -0.991123, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998606, 165658, 0, -6599.1, -1301.76, 264.155, 5.90652, 0, 0, 0.187222, -0.982318, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998607, 165658, 0, -6666.67, -1258.53, 239.402, 0.0631451, 0, 0, 0.0315673, 0.999502, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998608, 165658, 0, -6480.53, -1211.94, 309.733, 3.36573, 0, 0, 0.993727, -0.111835, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998609, 165658, 0, -7090.89, -1310.71, 257.167, 1.41007, 0, 0, 0.64806, 0.761589, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998610, 165658, 0, -6739.95, -1413.54, 216.057, 5.43918, 0, 0, 0.409587, -0.912271, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998611, 165658, 0, -6486.38, -1305.29, 180.938, 4.60275, 0, 0, 0.744787, -0.667302, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998612, 165658, 0, -6422.14, -1218.64, 180.94, 0.161316, 0, 0, 0.0805707, 0.996749, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998613, 165658, 0, -6862.16, -1418.82, 162.491, 0.832821, 0, 0, 0.40448, 0.914547, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998614, 165658, 0, -7215.73, -1474.37, 240.318, 2.61962, 0, 0, 0.966135, 0.258036, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998615, 165658, 0, -6596.29, -1429.5, 270.353, 0.294807, 0, 0, 0.14687, 0.989156, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998616, 165658, 0, -6649.43, -1449.52, 253.051, 1.32368, 0, 0, 0.614571, 0.788862, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998617, 165658, 0, -6820.53, -1477.89, 176.461, 4.09221, 0, 0, 0.889151, -0.457613, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998618, 165658, 0, -6568.68, -1590.74, 289.79, 5.1682, 0, 0, 0.529061, -0.848584, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998619, 165658, 0, -6758.7, -1609.66, 189.637, 1.72422, 0, 0, 0.759216, 0.650838, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998620, 165658, 0, -7328.23, -1607.27, 292.4, 0.585409, 0, 0, 0.288543, 0.957467, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998621, 165658, 0, -7129.4, -1620.68, 248.477, 0.758189, 0, 0, 0.370079, 0.929, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998622, 165658, 0, -6491.53, -1677.06, 300.327, 5.28206, 0, 0, 0.479918, -0.877313, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998623, 165658, 0, -6751.42, -1677.18, 195.687, 3.55419, 0, 0, 0.978796, -0.204839, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998624, 165658, 0, -6997.88, -1758.46, 233.965, 5.58052, 0, 0, 0.344148, -0.938915, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998625, 165658, 0, -7044.78, -1757.14, 256.905, 5.74544, 0, 0, 0.265644, -0.964071, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998626, 165658, 0, -6574.95, -1838.85, 246.373, 4.15107, 0, 0, 0.8753, -0.48358, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998627, 165658, 0, -7319.15, -1968.52, 298.262, 5.09746, 0, 0, 0.558736, -0.829345, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10),
(3998628, 165658, 0, -7188.14, -1959.1, 317.615, 5.8436, 0, 0, 0.218026, -0.975943, 2700, 100, 1, 12, 0, 5, 10);
-- End of migration.
END IF;
END??
delimiter ;
CALL add_migration();
DROP PROCEDURE IF EXISTS add_migration;