Files
moonwell-core-vanilla/sql/migrations/20210331151237_world.sql
T
2021-03-31 18:13:39 +03:00

157 lines
14 KiB
SQL

DROP PROCEDURE IF EXISTS add_migration;
delimiter ??
CREATE PROCEDURE `add_migration`()
BEGIN
DECLARE v INT DEFAULT 1;
SET v = (SELECT COUNT(*) FROM `migrations` WHERE `id`='20210331151237');
IF v=0 THEN
INSERT INTO `migrations` VALUES ('20210331151237');
-- Add your query below.
-- Respawn all Serpentbloom gameobjects.
DELETE FROM `gameobject` WHERE `id` IN (13891, 19535);
INSERT INTO `gameobject` (`guid`, `id`, `map`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `rotation0`, `rotation1`, `rotation2`, `rotation3`, `animprogress`, `state`, `spawntimesecsmin`, `spawntimesecsmax`) VALUES
(35880, 13891, 1, -735.047, -2128.06, 66.7948, 1.62316, 0, 0, 0.725374, 0.688355, 100, 1, 300, 300),
(35881, 19535, 1, -735.047, -2128.06, 66.7948, 1.62316, 0, 0, 0.725374, 0.688355, 100, 1, 300, 300),
(35882, 13891, 1, -726.483, -2271.12, 15.2271, 0.90757, 0, 0, 0.438371, 0.898794, 100, 1, 300, 300),
(35883, 19535, 1, -726.483, -2271.12, 15.2271, 0.90757, 0, 0, 0.438371, 0.898794, 100, 1, 300, 300),
(35884, 13891, 1, -682.942, -2177.61, 33.2036, 4.97419, 0, 0, -0.608761, 0.793354, 100, 1, 300, 300),
(35885, 19535, 1, -682.942, -2177.61, 33.2036, 4.97419, 0, 0, -0.608761, 0.793354, 100, 1, 300, 300),
(35886, 13891, 1, -638.661, -2194, 47.1215, 5.34071, 0, 0, -0.45399, 0.891007, 100, 1, 300, 300),
(35887, 19535, 1, -638.661, -2194, 47.1215, 5.34071, 0, 0, -0.45399, 0.891007, 100, 1, 300, 300),
(35888, 19535, 1, -594.464, -2243.1, 41.6844, 4.72984, 0, 0, -0.700909, 0.713251, 100, 1, 300, 300),
(35889, 13891, 1, -594.464, -2243.1, 41.6844, 4.72984, 0, 0, -0.700909, 0.713251, 100, 1, 300, 300),
(35890, 13891, 1, -564.216, -2206.49, 49.0798, 5.39307, 0, 0, -0.43051, 0.902586, 100, 1, 300, 300),
(35891, 19535, 1, -564.216, -2206.49, 49.0798, 5.39307, 0, 0, -0.43051, 0.902586, 100, 1, 300, 300),
(35892, 13891, 1, -577.169, -2250.14, 40.0093, 0.541051, 0, 0, 0.267238, 0.963631, 100, 1, 300, 300),
(35893, 19535, 1, -577.169, -2250.14, 40.0093, 0.541051, 0, 0, 0.267238, 0.963631, 100, 1, 300, 300),
(35894, 13891, 1, -587.601, -2340.45, 25.5701, 0.523598, 0, 0, 0.258819, 0.965926, 100, 1, 300, 300),
(35895, 19535, 1, -587.601, -2340.45, 25.5701, 0.523598, 0, 0, 0.258819, 0.965926, 100, 1, 300, 300),
(35896, 19535, 1, -701.884, -2218.17, 20.8294, 2.86233, 0, 0, 0.990268, 0.139175, 100, 1, 300, 300),
(35897, 13891, 1, -701.884, -2218.17, 20.8294, 2.86233, 0, 0, 0.990268, 0.139175, 100, 1, 300, 300),
(35898, 13891, 1, -717.178, -2105.74, 65.7452, 3.05433, 0, 0, 0.999048, 0.0436193, 100, 1, 300, 300),
(35899, 19535, 1, -717.178, -2105.74, 65.7452, 3.05433, 0, 0, 0.999048, 0.0436193, 100, 1, 300, 300),
(35900, 19535, 1, -611.487, -2189.51, 50.5219, 4.55531, 0, 0, -0.760405, 0.649449, 100, 1, 300, 300),
(35901, 13891, 1, -611.487, -2189.51, 50.5219, 4.55531, 0, 0, -0.760405, 0.649449, 100, 1, 300, 300),
(35902, 13891, 1, -573.982, -2237.65, 40.8063, 4.17134, 0, 0, -0.870356, 0.492424, 100, 1, 300, 300),
(35903, 19535, 1, -573.982, -2237.65, 40.8063, 4.17134, 0, 0, -0.870356, 0.492424, 100, 1, 300, 300),
(35904, 13891, 1, -549.292, -2273.09, 40.9208, 3.63029, 0, 0, -0.970295, 0.241925, 100, 1, 300, 300),
(35905, 13891, 1, -571.874, -2311.13, 27.9957, 0.244346, 0, 0, 0.121869, 0.992546, 100, 1, 300, 300),
(35906, 19535, 1, -549.292, -2273.09, 40.9208, 3.63029, 0, 0, -0.970295, 0.241925, 100, 1, 300, 300),
(35907, 19535, 1, -571.874, -2311.13, 27.9957, 0.244346, 0, 0, 0.121869, 0.992546, 100, 1, 300, 300),
(35908, 19535, 1, -651.434, -2350.74, 20.8452, 0.942477, 0, 0, 0.45399, 0.891007, 100, 1, 300, 300),
(35909, 13891, 1, -651.434, -2350.74, 20.8452, 0.942477, 0, 0, 0.45399, 0.891007, 100, 1, 300, 300),
(35910, 19535, 1, -674.612, -2202.58, 25.4651, 0.750491, 0, 0, 0.366501, 0.930418, 100, 1, 300, 300),
(35911, 13891, 1, -674.612, -2202.58, 25.4651, 0.750491, 0, 0, 0.366501, 0.930418, 100, 1, 300, 300),
(35912, 13891, 1, -712.644, -2100.71, 65.5757, 3.52557, 0, 0, -0.981627, 0.190812, 100, 1, 300, 300),
(35913, 19535, 1, -712.644, -2100.71, 65.5757, 3.52557, 0, 0, -0.981627, 0.190812, 100, 1, 300, 300),
(35914, 19535, 1, -583.244, -2190.81, 46.6335, 0.942477, 0, 0, 0.45399, 0.891007, 100, 1, 300, 300),
(35915, 13891, 1, -593.929, -2212.07, 44.7419, 5.39307, 0, 0, -0.43051, 0.902586, 100, 1, 300, 300),
(35916, 13891, 1, -583.244, -2190.81, 46.6335, 0.942477, 0, 0, 0.45399, 0.891007, 100, 1, 300, 300),
(35917, 19535, 1, -593.929, -2212.07, 44.7419, 5.39307, 0, 0, -0.43051, 0.902586, 100, 1, 300, 300),
(35918, 13891, 1, -598.61, -2130.15, 50.8574, 3.33359, 0, 0, -0.995396, 0.0958512, 100, 1, 300, 300),
(35919, 19535, 1, -598.61, -2130.15, 50.8574, 3.33359, 0, 0, -0.995396, 0.0958512, 100, 1, 300, 300),
(35920, 19535, 1, -566.237, -2327.57, 26.3198, 1.81514, 0, 0, 0.788011, 0.615662, 100, 1, 300, 300),
(35921, 13891, 1, -566.237, -2327.57, 26.3198, 1.81514, 0, 0, 0.788011, 0.615662, 100, 1, 300, 300),
(35922, 19535, 1, -684.335, -2025.38, 65.8255, 5.88176, 0, 0, -0.199367, 0.979925, 100, 1, 300, 300),
(35923, 13891, 1, -684.335, -2025.38, 65.8255, 5.88176, 0, 0, -0.199367, 0.979925, 100, 1, 300, 300),
(35924, 13891, 1, -651.604, -2012.53, 61.4689, 2.46091, 0, 0, 0.942641, 0.333808, 100, 1, 300, 300),
(35925, 19535, 1, -651.604, -2012.53, 61.4689, 2.46091, 0, 0, 0.942641, 0.333808, 100, 1, 300, 300),
(35926, 19535, 1, -593.693, -2027.24, 58.0042, 3.17653, 0, 0, -0.999847, 0.0174693, 100, 1, 300, 300),
(35927, 13891, 1, -593.693, -2027.24, 58.0042, 3.17653, 0, 0, -0.999847, 0.0174693, 100, 1, 300, 300),
(35928, 19535, 1, -673.19, -2303.09, 17.4874, 0.733038, 0, 0, 0.358368, 0.933581, 100, 1, 300, 300),
(35929, 13891, 1, -673.19, -2303.09, 17.4874, 0.733038, 0, 0, 0.358368, 0.933581, 100, 1, 300, 300),
(35930, 13891, 1, -764.515, -2031.62, 74.7618, 0.174532, 0, 0, 0.0871553, 0.996195, 100, 1, 300, 300),
(35931, 19535, 1, -764.515, -2031.62, 74.7618, 0.174532, 0, 0, 0.0871553, 0.996195, 100, 1, 300, 300),
(35932, 13891, 1, -569.083, -2060.46, 55.7272, 0.331611, 0, 0, 0.165047, 0.986286, 100, 1, 300, 300),
(35933, 19535, 1, -569.083, -2060.46, 55.7272, 0.331611, 0, 0, 0.165047, 0.986286, 100, 1, 300, 300),
(35934, 19535, 1, -652.025, -2002.88, 61.538, 1.78023, 0, 0, 0.777145, 0.629321, 100, 1, 300, 300),
(35935, 13891, 1, -652.025, -2002.88, 61.538, 1.78023, 0, 0, 0.777145, 0.629321, 100, 1, 300, 300),
(35936, 13891, 1, -665.233, -2180.84, 38.0531, 4.08407, 0, 0, -0.891007, 0.453991, 100, 1, 300, 300),
(35937, 19535, 1, -665.233, -2180.84, 38.0531, 4.08407, 0, 0, -0.891007, 0.453991, 100, 1, 300, 300),
(35938, 13891, 1, -627.042, -2030.84, 64.4065, 4.31097, 0, 0, -0.833885, 0.551938, 100, 1, 300, 300),
(35939, 19535, 1, -627.042, -2030.84, 64.4065, 4.31097, 0, 0, -0.833885, 0.551938, 100, 1, 300, 300),
(35940, 13891, 1, -790.112, -2090.43, 75.3776, 5.75959, 0, 0, -0.258819, 0.965926, 100, 1, 300, 300),
(35941, 19535, 1, -790.112, -2090.43, 75.3776, 5.75959, 0, 0, -0.258819, 0.965926, 100, 1, 300, 300),
(35942, 19535, 1, -714.765, -2196.67, 23.1311, 3.61284, 0, 0, -0.972369, 0.233448, 100, 1, 300, 300),
(35943, 13891, 1, -714.765, -2196.67, 23.1311, 3.61284, 0, 0, -0.972369, 0.233448, 100, 1, 300, 300),
(35944, 13891, 1, -542.759, -2296.61, 39.7582, 0.90757, 0, 0, 0.438371, 0.898794, 100, 1, 300, 300),
(35945, 19535, 1, -542.759, -2296.61, 39.7582, 0.90757, 0, 0, 0.438371, 0.898794, 100, 1, 300, 300),
(35946, 19535, 1, -695.57, -2347.8, 19.9718, 1.78023, 0, 0, 0.777145, 0.629321, 100, 1, 300, 300),
(35947, 13891, 1, -695.57, -2347.8, 19.9718, 1.78023, 0, 0, 0.777145, 0.629321, 100, 1, 300, 300),
(35948, 13891, 1, -772.675, -2010.88, 76.9099, 3.99681, 0, 0, -0.909961, 0.414694, 100, 1, 300, 300),
(35949, 19535, 1, -772.675, -2010.88, 76.9099, 3.99681, 0, 0, -0.909961, 0.414694, 100, 1, 300, 300),
(35950, 19535, 1, -638.849, -2386.47, 26.1388, 1.90241, 0, 0, 0.814116, 0.580703, 100, 1, 300, 300),
(35951, 13891, 1, -638.849, -2386.47, 26.1388, 1.90241, 0, 0, 0.814116, 0.580703, 100, 1, 300, 300),
(35952, 13891, 1, -617.797, -2341.75, 24.9618, 5.65487, 0, 0, -0.309016, 0.951057, 100, 1, 300, 300),
(35953, 19535, 1, -617.797, -2341.75, 24.9618, 5.65487, 0, 0, -0.309016, 0.951057, 100, 1, 300, 300),
(35954, 13891, 1, -594.864, -2313.16, 29.4314, 5.98648, 0, 0, -0.147809, 0.989016, 100, 1, 300, 300),
(35955, 19535, 1, -594.864, -2313.16, 29.4314, 5.98648, 0, 0, -0.147809, 0.989016, 100, 1, 300, 300),
(35956, 13891, 1, -697.014, -2289.91, 18.8826, 2.02458, 0, 0, 0.848047, 0.529921, 100, 1, 300, 300),
(35957, 19535, 1, -697.014, -2289.91, 18.8826, 2.02458, 0, 0, 0.848047, 0.529921, 100, 1, 300, 300),
(35958, 13891, 1, -591.51, -2164.19, 52.2478, 0.59341, 0, 0, 0.292371, 0.956305, 100, 1, 300, 300),
(35959, 19535, 1, -591.51, -2164.19, 52.2478, 0.59341, 0, 0, 0.292371, 0.956305, 100, 1, 300, 300),
(35960, 13891, 1, -592.358, -2379.54, 27.225, 2.33874, 0, 0, 0.920505, 0.390732, 100, 1, 300, 300),
(35961, 19535, 1, -592.358, -2379.54, 27.225, 2.33874, 0, 0, 0.920505, 0.390732, 100, 1, 300, 300),
(35962, 13891, 1, -668.704, -2345.26, 19.2826, 0.523598, 0, 0, 0.258819, 0.965926, 100, 1, 300, 300),
(35963, 19535, 1, -668.704, -2345.26, 19.2826, 0.523598, 0, 0, 0.258819, 0.965926, 100, 1, 300, 300),
(35964, 13891, 1, -705.331, -2249.41, 16.4384, 2.18166, 0, 0, 0.887011, 0.461749, 100, 1, 300, 300),
(35965, 19535, 1, -705.331, -2249.41, 16.4384, 2.18166, 0, 0, 0.887011, 0.461749, 100, 1, 300, 300),
(35966, 19535, 1, -542.541, -2247.05, 43.3624, 3.75246, 0, 0, -0.953716, 0.300708, 100, 1, 300, 300),
(35967, 13891, 1, -542.541, -2247.05, 43.3624, 3.75246, 0, 0, -0.953716, 0.300708, 100, 1, 300, 300),
(35968, 13891, 43, -31.3704, 268.373, -103.759, 3.4383, 0, 0, -0.989016, 0.147811, 100, 1, 360000, 360000),
(35969, 19535, 43, -31.3704, 268.373, -103.759, 3.4383, 0, 0, -0.989016, 0.147811, 100, 1, 360000, 360000),
(35970, 13891, 43, 28.4734, 146.89, -90.4116, 4.50295, 0, 0, -0.777145, 0.629321, 100, 1, 360000, 360000),
(35971, 19535, 43, 28.4734, 146.89, -90.4116, 4.50295, 0, 0, -0.777145, 0.629321, 100, 1, 360000, 360000),
(35972, 13891, 43, 45.9468, 275.327, -89.1026, 4.06662, 0, 0, -0.894934, 0.446199, 100, 1, 360000, 360000),
(35973, 19535, 43, 45.9468, 275.327, -89.1026, 4.06662, 0, 0, -0.894934, 0.446199, 100, 1, 360000, 360000),
(35974, 13891, 43, 3.27935, 411.871, -65.9418, 4.11898, 0, 0, -0.882947, 0.469473, 100, 1, 360000, 360000),
(35975, 19535, 43, 3.27935, 411.871, -65.9418, 4.11898, 0, 0, -0.882947, 0.469473, 100, 1, 360000, 360000),
(35976, 19535, 43, -35.8711, 463.283, -54.8242, 3.35105, 0, 0, -0.994521, 0.104535, 100, 1, 360000, 360000),
(35977, 13891, 43, -35.8711, 463.283, -54.8242, 3.35105, 0, 0, -0.994521, 0.104535, 100, 1, 360000, 360000),
(35978, 19535, 43, 60.8215, 459.733, -63.9568, 3.6652, 0, 0, -0.965925, 0.258821, 100, 1, 360000, 360000),
(35979, 13891, 43, 60.8215, 459.733, -63.9568, 3.6652, 0, 0, -0.965925, 0.258821, 100, 1, 360000, 360000),
(35980, 19535, 43, -46.0182, 63.2591, -85.9721, 2.16421, 0, 0, 0.882947, 0.469473, 100, 1, 360000, 360000),
(35981, 13891, 43, -46.0182, 63.2591, -85.9721, 2.16421, 0, 0, 0.882947, 0.469473, 100, 1, 360000, 360000),
(35982, 13891, 43, -64.4431, 62.0624, -28.4545, 3.927, 0, 0, -0.923879, 0.382686, 100, 1, 360000, 360000),
(35983, 19535, 43, -64.4431, 62.0624, -28.4545, 3.927, 0, 0, -0.923879, 0.382686, 100, 1, 360000, 360000),
(35984, 19535, 43, -196.059, 29.3717, -50.2278, 0.645772, 0, 0, 0.317305, 0.948324, 100, 1, 360000, 360000),
(35985, 13891, 43, -196.059, 29.3717, -50.2278, 0.645772, 0, 0, 0.317305, 0.948324, 100, 1, 360000, 360000),
(35986, 13891, 43, -223.392, -50.9034, -102.96, 3.49067, 0, 0, -0.984807, 0.173652, 100, 1, 360000, 360000),
(35987, 19535, 43, -223.392, -50.9034, -102.96, 3.49067, 0, 0, -0.984807, 0.173652, 100, 1, 360000, 360000),
(35988, 13891, 43, -178.29, -101.693, -65.8531, 3.49067, 0, 0, -0.984807, 0.173652, 100, 1, 360000, 360000),
(35989, 19535, 43, -178.29, -101.693, -65.8531, 3.49067, 0, 0, -0.984807, 0.173652, 100, 1, 360000, 360000),
(35990, 19535, 43, -360.631, 43.2781, -100.909, 4.45059, 0, 0, -0.793353, 0.608762, 100, 1, 360000, 360000),
(35991, 13891, 43, -360.631, 43.2781, -100.909, 4.45059, 0, 0, -0.793353, 0.608762, 100, 1, 360000, 360000),
(35992, 13891, 43, -111.872, -38.7467, -28.4545, 3.24635, 0, 0, -0.998629, 0.0523532, 100, 1, 360000, 360000),
(35993, 19535, 43, -111.872, -38.7467, -28.4545, 3.24635, 0, 0, -0.998629, 0.0523532, 100, 1, 360000, 360000),
(35994, 13891, 43, -147.206, -146.156, -66.9507, 4.71239, 0, 0, -0.707107, 0.707107, 100, 1, 360000, 360000),
(35995, 19535, 43, -147.206, -146.156, -66.9507, 4.71239, 0, 0, -0.707107, 0.707107, 100, 1, 360000, 360000),
(35996, 13891, 43, -232.344, -148.216, -62.7499, 4.20625, 0, 0, -0.861628, 0.507539, 100, 1, 360000, 360000),
(35997, 19535, 43, -232.344, -148.216, -62.7499, 4.20625, 0, 0, -0.861628, 0.507539, 100, 1, 360000, 360000),
(35998, 13891, 43, -0.314322, -42.1754, -65.0227, 6.05629, 0, 0, -0.113203, 0.993572, 100, 1, 360000, 360000),
(35999, 19535, 43, -0.314322, -42.1754, -65.0227, 6.05629, 0, 0, -0.113203, 0.993572, 100, 1, 360000, 360000),
(36000, 13891, 43, -169.717, -224.064, -55.6624, 2.18166, 0, 0, 0.887011, 0.461749, 100, 1, 360000, 360000),
(36001, 19535, 43, -169.717, -224.064, -55.6624, 2.18166, 0, 0, 0.887011, 0.461749, 100, 1, 360000, 360000),
(36002, 13891, 43, -94.1341, -264.677, -55.5865, 1.06465, 0, 0, 0.507538, 0.861629, 100, 1, 360000, 360000),
(36003, 19535, 43, -94.1341, -264.677, -55.5865, 1.06465, 0, 0, 0.507538, 0.861629, 100, 1, 360000, 360000),
(36004, 13891, 43, -36.2995, -281.637, -66.5813, 5.3058, 0, 0, -0.469471, 0.882948, 100, 1, 360000, 360000),
(36005, 19535, 43, -36.2995, -281.637, -66.5813, 5.3058, 0, 0, -0.469471, 0.882948, 100, 1, 360000, 360000),
(36006, 19535, 43, 48.0354, -165.494, -81.7236, 0.767944, 0, 0, 0.374606, 0.927184, 100, 1, 360000, 360000),
(36007, 13891, 43, 48.0354, -165.494, -81.7236, 0.767944, 0, 0, 0.374606, 0.927184, 100, 1, 360000, 360000),
(36008, 13891, 43, -164.128, -337.607, -68.9215, 0.95993, 0, 0, 0.461748, 0.887011, 100, 1, 360000, 360000),
(36009, 19535, 43, -164.128, -337.607, -68.9215, 0.95993, 0, 0, 0.461748, 0.887011, 100, 1, 360000, 360000),
(36010, 19535, 43, -293.322, -319.377, -68.2288, 5.39307, 0, 0, -0.43051, 0.902586, 100, 1, 360000, 360000),
(36011, 13891, 43, -293.322, -319.377, -68.2288, 5.39307, 0, 0, -0.43051, 0.902586, 100, 1, 360000, 360000),
(36012, 13891, 43, -382.755, -100.201, -64.46, 4.39823, 0, 0, -0.809016, 0.587786, 100, 1, 360000, 360000),
(36013, 19535, 43, -382.755, -100.201, -64.46, 4.39823, 0, 0, -0.809016, 0.587786, 100, 1, 360000, 360000);
-- End of migration.
END IF;
END??
delimiter ;
CALL add_migration();
DROP PROCEDURE IF EXISTS add_migration;