fix(DB/Waypoints): Use sniffed data for Iron Rune Construct waypoints (#26896)

This commit is contained in:
Gultask
2026-08-02 03:52:16 -03:00
committed by GitHub
parent ce6c366516
commit 65b28020e1
@@ -0,0 +1,74 @@
--
DELETE FROM `waypoints` WHERE `entry` IN (24826, 24831, 24827, 24832, 24828, 24829);
INSERT INTO `waypoints` (`entry`, `pointid`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `point_comment`) VALUES
-- Level 1 Casts ID - 44617 Flight Control from Entry: 24826
(24826, 1, 280.82797, -5761.3735, 277.73404, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1'),
(24826, 2, 280.77197, -5761.0996, 295.87283, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1'),
(24826, 3, 260.43723, -5744.7876, 295.87283, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1'),
(24826, 4, 235.15402, -5720.8535, 280.4008, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1'),
(24826, 5, 200.93599, -5702.767, 250.15074, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1'),
(24826, 6, 172.59885, -5707.901, 222.73409, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1'),
(24826, 7, 156.39767, -5711.138, 189.6507, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1'),
-- Return Casts ID - 44641 Flight Control from Entry: 24831
(24831, 1 , 157.4528, -5711.876, 211.86284, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1 Return'),
(24831, 2 , 156.17014, -5711.024, 232.8862, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1 Return'),
(24831, 3 , 156.15657, -5710.987, 260.71613, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1 Return'),
(24831, 4 , 180.31906, -5720.8403, 260.71613, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1 Return'),
(24831, 5 , 199.37154, -5735.3086, 260.71613, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1 Return'),
(24831, 6 , 211.77333, -5748.754, 260.71613, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1 Return'),
(24831, 7 , 223.5114, -5761.5483, 260.71613, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1 Return'),
(24831, 8 , 223.50467, -5761.7954, 303.86234, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1 Return'),
(24831, 9 , 229.7093, -5765.8896, 317.5126, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1 Return'),
(24831, 10, 250.55605, -5760.333, 317.5126, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1 Return'),
(24831, 11, 265.1381, -5751.5454, 307.11902, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1 Return'),
(24831, 12, 284.76993, -5753.517, 271.8551, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1 Return'),
(24831, 13, 284.97504, -5753.2534, 268.28796, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 1 Return'),
-- Level 2: ID - 44618 Flight Control from Entry: 24827
(24827, 1 , 278.66238, -5758.194, 279.06732, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2'),
(24827, 2 , 278.5747, -5758.241, 289.8726, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2'),
(24827, 3 , 269.04297, -5767.173, 289.8726, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2'),
(24827, 4 , 239.51433, -5790.2734, 289.8726, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2'),
(24827, 5 , 247.64844, -5787.9404, 250.62247, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2'),
(24827, 6 , 268.27203, -5802.7534, 224.31705, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2'),
(24827, 7 , 272.60754, -5837.522, 197.06702, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2'),
(24827, 8 , 262.26395, -5870.9893, 161.09479, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2'),
(24827, 9 , 262.3072, -5887.508, 101.3447, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2'),
(24827, 10, 261.9209, -5891.551, 82.983734, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2'),
-- Return ID - 44642 Flight Control from Entry: 24832
(24832, 1 , 257.1165, -5892.109, 100.22715, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2 Return'),
(24832, 2 , 259.04214, -5891.484, 146.76863, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2 Return'),
(24832, 3 , 260.59924, -5892.124, 195.9614, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2 Return'),
(24832, 4 , 260.35483, -5890.513, 235.85194, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2 Return'),
(24832, 5 , 255.50754, -5850.0728, 244.8389, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2 Return'),
(24832, 6 , 254.50412, -5827.996, 244.8389, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2 Return'),
(24832, 7 , 254.48741, -5827.2915, 274.31253, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2 Return'),
(24832, 8 , 266.03604, -5779.646, 278.7674, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2 Return'),
(24832, 9 , 283.13635, -5756.9517, 278.7674, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2 Return'),
(24832, 10, 289.55197, -5750.2974, 268.75247, NULL, 'Iron Rune Construct - Level 2 Return'),
-- Ground Level ID - 44619 Flight Control from Entry: 24828
(24828, 1 , 276.1676, -5755.2744, 275.984, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level'),
(24828, 2 , 276.1321, -5755.2983, 295.3451, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level'),
(24828, 3 , 263.57172, -5775.5312, 295.34512, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level'),
(24828, 4 , 233.31233, -5806.0596, 295.34512, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level'),
(24828, 5 , 215.6205, -5821.7324, 288.92853, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level'),
(24828, 6 , 218.82439, -5826.261, 246.06738, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level'),
(24828, 7 , 221.03316, -5821.7417, 197.0952, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level'),
(24828, 8 , 206.45714, -5831.2085, 164.56743, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level'),
(24828, 9 , 200.56282, -5829.0884, 117.5119, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level'),
(24828, 10, 164.57916, -5835.1406, 117.51191, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level'),
(24828, 11, 155.94423, -5830.077, 69.17854, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level'),
(24828, 12, 156.96501, -5829.7173, 20.01187, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level'),
(24828, 13, 154.16417, -5830.073, 8.539649, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level'),
-- Return ID - 44620 Flight Control from Entry: 24829
(24829, 1 , 158.92567, -5823.2563, 28.678633, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level Return'),
(24829, 2 , 159.09982, -5823.481, 77.97439, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level Return'),
(24829, 3 , 158.97054, -5823.208, 126.89106, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level Return'),
(24829, 4 , 158.79774, -5823.169, 175.94661, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level Return'),
(24829, 5 , 159.12772, -5822.8076, 218.19658, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level Return'),
(24829, 6 , 158.67703, -5823.0186, 267.9187, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level Return'),
(24829, 7 , 178.53484, -5813.614, 274.39093, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level Return'),
(24829, 8 , 216.50195, -5794.8096, 274.39093, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level Return'),
(24829, 9 , 245.81316, -5780.415, 274.39093, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level Return'),
(24829, 10, 278.6206, -5757.555, 274.39093, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level Return'),
(24829, 11, 290.01926, -5749.016, 274.39093, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level Return'),
(24829, 12, 290.63077, -5749.0225, 268.97437, NULL, 'Iron Rune Construct - Ground Level Return');