first commit

This commit is contained in:
2026-04-20 20:25:10 +04:00
commit 1fe2a72ef1
1926 changed files with 156731 additions and 0 deletions
+75
View File
@@ -0,0 +1,75 @@
[gd_scene format=3 uid="uid://b76a81ecfo3rs"]
[ext_resource type="PackedScene" uid="uid://uc8ihrw2g0hy" path="res://resources/characters/BloodElf/Female/BloodElfFemale.glb" id="1_22k5x"]
[node name="BloodElfFemale" unique_id=396948181 instance=ExtResource("1_22k5x")]
[node name="Skeleton3D" parent="Armature" parent_id_path=PackedInt32Array(1689329618) index="0" unique_id=1185793760]
bones/1/position = Vector3(0.020567639, 1.1418878, -0.017966472)
bones/2/position = Vector3(-5.5879354e-09, 0.013204693, 0.00061981526)
bones/2/rotation = Quaternion(0.123804875, 0.11940578, 0.013367673, 0.9850056)
bones/3/rotation = Quaternion(-0.06487095, 0.021112822, -0.035487678, 0.99703896)
bones/4/rotation = Quaternion(-0.11656414, -0.009169256, 0.012765532, 0.9930588)
bones/5/rotation = Quaternion(0.051051795, -0.04647367, 0.0915637, 0.9934033)
bones/6/rotation = Quaternion(-0.0043863687, -0.08180441, -0.15909226, 0.98385894)
bones/9/position = Vector3(0.095388055, 0.06224084, 0)
bones/13/rotation = Quaternion(0.0036348682, -0.0020478186, -0.04413144, 0.99901706)
bones/14/rotation = Quaternion(0.0050126333, -0.0004394381, 0.046115804, 0.99892354)
bones/15/rotation = Quaternion(-0.045602754, -0.019244853, -0.1461395, 0.98802495)
bones/16/rotation = Quaternion(-0.0010522516, 0.0012768576, 0.006581648, 0.999977)
bones/17/rotation = Quaternion(-0.007964021, 0.00088885747, 0.03926191, 0.9991969)
bones/21/position = Vector3(0.116049744, 0.0758859, -0.01846384)
bones/21/rotation = Quaternion(-0.05670909, -0.0046792068, -0.03128321, 0.99788964)
bones/22/rotation = Quaternion(-0.09271755, -0.025453072, 0.047640584, 0.99422634)
bones/24/position = Vector3(0.11551966, -0.0015778318, -0.021920012)
bones/25/position = Vector3(0.116256274, 0.06848195, 0.02165297)
bones/25/rotation = Quaternion(0.02255213, -0.0075094164, -0.0022095616, 0.9997151)
bones/26/rotation = Quaternion(0.09265718, 0.025392218, 0.047640927, 0.9942335)
bones/27/rotation = Quaternion(0.0009912114, -0.0013378978, 0.0065816464, 0.999977)
bones/28/rotation = Quaternion(0.007905513, -0.0009485561, 0.039257552, 0.9991975)
bones/32/position = Vector3(0.1155197, -0.0015768784, 0.021421462)
bones/37/rotation = Quaternion(0.06507223, 0.09674508, 0.068695635, 0.9908012)
bones/38/rotation = Quaternion(-0.022194698, -0.06936834, -0.09758068, 0.9925591)
bones/39/rotation = Quaternion(-0.03300783, -0.013267887, 0.03763607, 0.9986581)
bones/40/rotation = Quaternion(0.033775434, -0.016210906, -0.057038154, 0.9976689)
bones/51/rotation = Quaternion(-0.029908726, 0.020630918, -0.016968625, 0.99919564)
bones/56/rotation = Quaternion(0.0024567072, -0.013335031, -0.0029236332, 0.9999038)
bones/60/rotation = Quaternion(-0.016449975, -0.0067556957, 0.017745575, 0.99968445)
bones/63/rotation = Quaternion(0.026935987, -0.05643349, 0.049124315, 0.9968333)
bones/64/rotation = Quaternion(-0.027013818, 0.0563725, 0.04912438, 0.99683464)
bones/65/rotation = Quaternion(-0.09290248, -0.15748595, 0.06828833, 0.98076713)
bones/66/rotation = Quaternion(0.14272292, -0.011203573, -0.11163199, 0.9833834)
bones/67/rotation = Quaternion(0.06000255, 0.01980045, 0.04261177, 0.9970917)
bones/68/rotation = Quaternion(-0.022882408, 0.006796895, -0.1232713, 0.99208593)
bones/69/position = Vector3(0.0413239, -0.06549978, -0.020981606)
bones/69/rotation = Quaternion(-0.023896394, -0.10211665, 0.037965663, 0.9937604)
bones/71/rotation = Quaternion(-0.08642865, -0.023835018, -0.0076296474, 0.99594367)
bones/73/rotation = Quaternion(-0.053072903, -0.012879106, -0.0046084006, 0.99849695)
bones/75/rotation = Quaternion(-0.032319825, -0.007080453, -0.0044558025, 0.9994426)
bones/77/rotation = Quaternion(0.0020142787, 0.00033571312, 0.0003967519, 0.99999785)
bones/79/position = Vector3(0.014056671, -0.1078162, -0.01205897)
bones/79/rotation = Quaternion(0.0065921065, 0.017426355, -0.06521913, 0.997697)
bones/88/rotation = Quaternion(-0.0022131095, 0.011718128, -0.0025471686, 0.99992573)
bones/90/rotation = Quaternion(0.029425986, 0.010602127, 0.021910178, 0.99927056)
bones/116/position = Vector3(5.5879354e-09, -0.013204574, -0.00061981526)
bones/116/rotation = Quaternion(0.061444823, 0.11480759, -0.11069672, 0.9852868)
bones/117/rotation = Quaternion(-0.15319423, 0.0766162, 0.067507334, 0.98290604)
bones/118/rotation = Quaternion(0.0016076086, -0.0010537306, 0.0116005195, 0.99993086)
bones/119/rotation = Quaternion(0.073131986, 0.04742621, 0.024243427, 0.995899)
bones/120/rotation = Quaternion(-0.012878833, 0.0033570419, 0.0015869653, 0.9999102)
bones/122/rotation = Quaternion(0.00078478147, -0.000550218, 0.0058596972, 0.9999825)
bones/124/rotation = Quaternion(-0.13583149, 0.09406532, 0.17353375, 0.97086954)
bones/125/rotation = Quaternion(0.01501317, -0.009498554, -0.10665566, 0.9941373)
bones/126/rotation = Quaternion(0.04327209, -0.18378712, 0.019996213, 0.9818096)
bones/127/rotation = Quaternion(0.0030824, -0.005432348, 0.0014954217, 0.9999794)
bones/129/rotation = Quaternion(0.0074802367, -0.004755205, -0.05334622, 0.9985368)
bones/131/position = Vector3(-0.15702619, -0.063200355, -0.00018678745)
bones/131/rotation = Quaternion(-0.08914321, 0.0019654154, 0.059140634, 0.9942596)
bones/132/rotation = Quaternion(0.04012855, 0.005028783, -0.012988713, 0.99909747)
bones/133/rotation = Quaternion(-0.077178694, 0.076181, 0.12862553, 0.98574615)
bones/134/rotation = Quaternion(-0.024023479, -0.006217299, -0.013663187, 0.99959874)
bones/135/rotation = Quaternion(0.009281775, 0.039282277, 0.052435584, 0.9978082)
bones/136/position = Vector3(-0.18500036, 0.052093893, 0.009707565)
bones/136/rotation = Quaternion(-0.061086744, -0.06087173, 0.17241617, 0.98124194)
bones/137/rotation = Quaternion(-0.024402294, -0.0006531618, 0.047712527, 0.99856275)
bones/138/rotation = Quaternion(-0.018057052, -0.030023871, 0.06942246, 0.9969719)