Siege des Capitales : route de Hurlevent relevee en jeu

La route ne vient plus de coordonnees deduites de la base mais du trajet
reellement marche par un joueur, de la route d Elwynn au trone d Anduin. La
trace brute de 69 releves a ete traitee : elagage des aller-retours, puis un
point tous les ~45 yards plus tout changement d etage de plus de 6 yards et
tout virage de plus de 50 degres. Resultat, 30 waypoints au lieu de 24.

L apport decisif est la montee dans le donjon, desormais en paliers reguliers
(105, 115, 125, 132, 136, 145, 152, 157) la ou la version deduite sautait d un
etage a l autre. Les bots s y coincaient dans les batiments et la console etait
inondee de messages de pathfinding en echec.

Point de rassemblement recale sur le depart du trajet.

Mesures apres application, assaut a 50 bots : la horde atteint le waypoint
29 sur 30 avec une trentaine de survivants, contre un plafond a 21 sur 24
auparavant.

Reste ouvert : le bot le plus proche, mort ou vif, s arrete a 94 yards du
trone. Anduin n a donc jamais ete engage, et l hypothese d une protection par
la faction est ecartee par la mesure : un essai avec sa faction forcee a 12,
attaquable puisque les bots tuent les civils de cette faction, n a rien change.
Le verrou est la garde royale de l etage, pas le dirigeant.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
SylvaniaCore deploy
2026-08-15 14:52:43 +02:00
parent 7971b57cb4
commit 7b781cf602
2 changed files with 45 additions and 46 deletions
+42 -43
View File
@@ -2,54 +2,53 @@
-- SylvaniaCore - Module "Siege des Capitales"
-- Base : dc_world
--
-- Route d assaut de Hurlevent : de la Vallee des Heros au trone d Anduin Wrynn.
-- Route d assaut de Hurlevent, deuxieme version.
--
-- Aucune coordonnee n est inventee. Chaque point est repris soit d un trajet de
-- patrouille reel (table waypoint_data, patrouilleurs de Hurlevent), soit de la
-- position d un PNJ effectivement spawne. Ces points sont donc marchables par
-- construction, ce qui evite d avoir a valider la route a la main en jeu.
-- Detour calcule le chemin entre deux points consecutifs : la route n a pas
-- besoin d etre dense, seulement d etre ordonnee et de ne pas traverser de mur.
-- Cette route ne vient plus de coordonnees deduites de la base : elle a ete
-- relevee en jeu sur le trajet reellement marche par un joueur, de la route
-- d Elwynn jusqu au trone d Anduin Wrynn. Chaque point est donc franchissable
-- a pied, ce que la premiere version ne garantissait pas : les bots s y
-- coincaient dans les batiments et l assaut plafonnait dans les etages.
--
-- Plage d entrees reservee :
-- 1000-1099 Hurlevent
-- 2000-2099 Orgrimmar (etape E10)
-- Traitement applique a la trace brute (69 releves) : elagage des aller-retours
-- puis conservation d un point tous les ~45 yards, plus tout changement d etage
-- de plus de 6 yards et tout virage de plus de 50 degres.
--
-- La colonne `link` reste vide : comme CommandBG, CommandSiege consomme une
-- liste ordonnee d entrees et n utilise pas le graphe de liaisons.
-- La montee dans le donjon se fait desormais par paliers reguliers
-- (105, 115, 125, 132, 136, 145, 152, 157) : c est l escalier, la ou la
-- premiere version sautait d un etage a l autre.
--
DELETE FROM `aiwaypoints` WHERE `entry` BETWEEN 1000 AND 1099;
INSERT INTO `aiwaypoints` (`entry`, `map`, `x`, `y`, `z`, `link`, `helpText`) VALUES
-- Approche exterieure : le pont de la Vallee des Heros, hors les murs.
(1000, 0, -8904.1, 692.4, 99.5, '', 'Hurlevent 01/24 - Rassemblement, Vallee des Heros ouest'),
(1001, 0, -8879.3, 708.3, 98.1, '', 'Hurlevent 02/24 - Vallee des Heros, pont'),
(1002, 0, -8826.3, 733.8, 98.4, '', 'Hurlevent 03/24 - Vallee des Heros, milieu'),
(1003, 0, -8782.1, 745.9, 99.0, '', 'Hurlevent 04/24 - Vallee des Heros, est'),
(1004, 0, -8750.8, 720.9, 98.3, '', 'Hurlevent 05/24 - Approche de la porte'),
-- Entree en ville.
(1005, 0, -8717.3, 670.3, 99.0, '', 'Hurlevent 06/24 - Porte de Hurlevent'),
(1006, 0, -8703.4, 625.9, 100.5, '', 'Hurlevent 07/24 - Place du Commerce'),
-- Remontee du canal vers le quartier du Donjon.
(1007, 0, -8644.6, 658.9, 101.2, '', 'Hurlevent 08/24 - Route du canal, ouest'),
(1008, 0, -8594.2, 658.6, 98.4, '', 'Hurlevent 09/24 - Pont du canal'),
(1009, 0, -8551.4, 626.6, 101.4, '', 'Hurlevent 10/24 - Allee du Donjon, entree'),
(1010, 0, -8582.1, 599.9, 103.5, '', 'Hurlevent 11/24 - Allee du Donjon, virage'),
(1011, 0, -8591.6, 573.3, 102.7, '', 'Hurlevent 12/24 - Allee du Donjon, sud'),
(1012, 0, -8575.3, 535.4, 101.8, '', 'Hurlevent 13/24 - Approche de la cour'),
(1013, 0, -8554.0, 509.2, 98.7, '', 'Hurlevent 14/24 - Cour du Donjon, nord'),
-- Cour et perron : premiere ligne de gardes royaux.
(1014, 0, -8533.9, 461.0, 104.8, '', 'Hurlevent 15/24 - Cour du Donjon, garde royale'),
(1015, 0, -8508.2, 410.1, 108.4, '', 'Hurlevent 16/24 - Perron du Donjon'),
-- Interieur du Donjon, niveau du grand hall.
(1016, 0, -8484.8, 388.4, 115.9, '', 'Hurlevent 17/24 - Grand hall'),
(1017, 0, -8445.7, 338.7, 121.5, '', 'Hurlevent 18/24 - Salle du trone, conseil'),
-- Montee vers les appartements royaux.
(1018, 0, -8458.7, 353.1, 135.6, '', 'Hurlevent 19/24 - Escalier vers l etage'),
(1019, 0, -8434.8, 315.0, 145.4, '', 'Hurlevent 20/24 - Palier superieur'),
(1020, 0, -8407.5, 322.4, 147.0, '', 'Hurlevent 21/24 - Galerie des emissaires'),
(1021, 0, -8404.3, 276.2, 151.4, '', 'Hurlevent 22/24 - Couloir royal'),
(1022, 0, -8417.2, 211.8, 155.4, '', 'Hurlevent 23/24 - Antichambre royale'),
-- Objectif final.
(1023, 0, -8363.3, 232.5, 157.1, '', 'Hurlevent 24/24 - Trone d Anduin Wrynn');
(1000, 0, -9204.4, 466.6, 97.9, '', 'Hurlevent 01/30 - Route d Elwynn'),
(1001, 0, -9183.4, 416.5, 90.0, '', 'Hurlevent 02/30 - Route d Elwynn'),
(1002, 0, -9133.8, 387.3, 90.8, '', 'Hurlevent 03/30 - Route d Elwynn'),
(1003, 0, -9086.7, 420.5, 92.3, '', 'Hurlevent 04/30 - Route d Elwynn'),
(1004, 0, -9041.4, 452.0, 93.1, '', 'Hurlevent 05/30 - Route d Elwynn'),
(1005, 0, -8996.5, 487.4, 96.6, '', 'Hurlevent 06/30 - Route d Elwynn'),
(1006, 0, -8959.8, 529.1, 96.4, '', 'Hurlevent 07/30 - Route d Elwynn'),
(1007, 0, -8970.3, 555.1, 94.0, '', 'Hurlevent 08/30 - Route d Elwynn'),
(1008, 0, -8946.9, 560.4, 93.8, '', 'Hurlevent 09/30 - Route d Elwynn'),
(1009, 0, -8926.9, 541.9, 94.7, '', 'Hurlevent 10/30 - Route d Elwynn'),
(1010, 0, -8882.1, 580.2, 93.2, '', 'Hurlevent 11/30 - Route d Elwynn'),
(1011, 0, -8839.1, 614.8, 93.0, '', 'Hurlevent 12/30 - Porte de Hurlevent'),
(1012, 0, -8796.9, 647.5, 94.8, '', 'Hurlevent 13/30 - Porte de Hurlevent'),
(1013, 0, -8793.2, 676.0, 102.0, '', 'Hurlevent 14/30 - Porte de Hurlevent'),
(1014, 0, -8749.7, 690.6, 100.1, '', 'Hurlevent 15/30 - Place du Commerce'),
(1015, 0, -8711.7, 655.5, 99.4, '', 'Hurlevent 16/30 - Place du Commerce'),
(1016, 0, -8710.0, 598.6, 99.1, '', 'Hurlevent 17/30 - Place du Commerce'),
(1017, 0, -8745.6, 556.2, 97.7, '', 'Hurlevent 18/30 - Place du Commerce'),
(1018, 0, -8704.9, 527.9, 97.7, '', 'Hurlevent 19/30 - Place du Commerce'),
(1019, 0, -8656.6, 552.9, 97.1, '', 'Hurlevent 20/30 - Place du Commerce'),
(1020, 0, -8613.4, 514.2, 103.5, '', 'Hurlevent 21/30 - Place du Commerce'),
(1021, 0, -8571.8, 475.7, 104.8, '', 'Hurlevent 22/30 - Place du Commerce'),
(1022, 0, -8525.9, 440.9, 105.7, '', 'Hurlevent 23/30 - Quartier du Donjon'),
(1023, 0, -8484.3, 411.9, 115.7, '', 'Hurlevent 24/30 - Donjon, grand hall'),
(1024, 0, -8454.9, 419.4, 125.6, '', 'Hurlevent 25/30 - Donjon, grand hall'),
(1025, 0, -8436.1, 403.3, 132.3, '', 'Hurlevent 26/30 - Donjon, escalier'),
(1026, 0, -8439.5, 348.9, 136.0, '', 'Hurlevent 27/30 - Donjon, escalier'),
(1027, 0, -8435.1, 321.6, 145.1, '', 'Hurlevent 28/30 - Donjon, escalier'),
(1028, 0, -8397.9, 276.4, 152.2, '', 'Hurlevent 29/30 - Donjon, appartements royaux'),
(1029, 0, -8364.3, 234.1, 157.0, '', 'Hurlevent 30/30 - Donjon, appartements royaux');
+3 -3
View File
@@ -4783,9 +4783,9 @@ siege_alliance_boss_faction = 0
siege_alliance_boss_x = -8363.3
siege_alliance_boss_y = 232.5
siege_alliance_boss_z = 157.1
siege_alliance_staging_x = -8904.1
siege_alliance_staging_y = 692.4
siege_alliance_staging_z = 99.5
siege_alliance_staging_x = -9204.4
siege_alliance_staging_y = 466.6
siege_alliance_staging_z = 97.9
#
# siege_alliance_route_first / siege_alliance_route_last